| Packaging Details | packing box |
| Supply Ability | 500000PCS |
| Payment Terms | T/T,western union,money gram,paypal |
| Model Number | OE NO.12372-0H110 |
| Place of Origin | China |
| Brand Name | Toyota |
View Detail Information
Explore similar products
Auto Automatic Aluminium Alloy Electric Nozzle Fuel Injector for Hyundai Kia
Auto Engine Parts Cylinder Head Gasket for Toyota Nissan Mitsubishi Mazda Ford
Auto Parts Injection Valves Fuel Injector Nozzle Inyector De Gasolina for Toyota
Car Parts Metal Head Gasket OE NO. 11115-31010 for Toyota CORONA Saloon HILUX I
Product Specification
| Packaging Details | packing box | Supply Ability | 500000PCS |
| Payment Terms | T/T,western union,money gram,paypal | Model Number | OE NO.12372-0H110 |
| Place of Origin | China | Brand Name | Toyota |
| High Light | 12372-0H110 ,Toyota Camry Engine Mount ,12372-0H110 Engine Mount | ||
| Make | Model | Year | Engine |
| LEXUS | RX | 2003.05-2008.12 | 300 (150KW,204PS) |
| LEXUS | RX | 2008.12-2015.08 | 350 AWD (204KW,277PS) |
| LEXUS | RX | 2006.02-2008.12 | 350 AWD (203KW,276PS) |
| LEXUS | RX | 2005.09-2008.12 | 400h AWD (200KW,272PS) |
| LEXUS | RX | 2006.01-2008.12 | 350 (203KW,276PS) |
| LEXUS | ES | 2012.06-2018.06 | 350 (183KW,249PS) |
| VOL VO | S80 II | 2010.10-2014.04 | T4 (132KW,180PS) |
| VOL VO | V60 I | 2010.07-2011.12 | D5 (151KW,205PS) |
| VOL VO | S80 I | 1998.06-2006.07 | 2.0 T (166KW,226PS) |
| VOL VO | V70 II | 2001.07-2007.08 | 2.5 T (154KW,209PS) |
| VOL VO | S80 I | 1999.01-2006.07 | 2.4 (103KW,140PS) |
| VOL VO | S80 II | 2010.01-2011.12 | 1.6 D DRIVe (80KW,109PS) |
| VOL VO | S80 I | 1999.12-2006.07 | 2.0 T (132KW,180PS) |
| VOL VO | S60 I | 2000.07-2010.04 | 2.4 T (147KW,200PS) |
| VOL VO | S80 I | 1998.06-2006.07 | 2.0 (120KW,163PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1969.03-1984.10 | 3.0 D 4WD (59KW,80PS) |
| TOYOTA | YARIS / VIOS Saloon | 2005.09-2013.10 | 1.3 (64KW,87PS) |
| TOYOTA | SIENNA | 2010.01- | 3.5 4WD (196KW,267PS) |
| TOYOTA | VENZA | 2008.11-2016.11 | 3.5 4WD (200KW,272PS) |
| TOYOTA | CAMRY Saloon | 2011.09-2017.12 | 3.5 (204KW,277PS) |
| TOYOTA | CAMRY Saloon | 2006.01-2011.09 | 2.4 (116KW,158PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2009.08- | 3.0 D-4D (140KW,190PS) |
| TOYOTA | CAMRY Saloon | 2006.01-2011.12 | 3.5 (200KW,272PS) |
| TOYOTA | VENZA | 2008.11-2016.11 | 3.5 (200KW,272PS) |
| TOYOTA | PREVIA II | 2000.02-2006.02 | 2.4 (115KW,156PS) |
| TOYOTA | AVALON Saloon | 2005.10-2012.11 | 3.5 (198KW,269PS) |
| TOYOTA | VENZA | 2008.11-2016.11 | 2.7 (136KW,185PS) |
| TOYOTA | HIACE II Van | 1977.02-1983.03 | 2.0 (65KW,88PS) |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER | 2014.09-2016.11 | 3.5 AWD (183KW,249PS) |
| TOYOTA | CAMRY Saloon | 2011.10-2018.03 | 2.5 (131KW,178PS) |
| TOYOTA | SUPRA | 1993.05-2002.07 | 3.0 i Bi-Turbo (243KW,330PS) |
| TOYOTA | AURION | 2011.09- | 3.5 (200KW,272PS) |
| TOYOTA | AVALON Saloon | 2012.09-2018.03 | 3.5 (200KW,272PS) |
| TOYOTA | AURION | 2006.03-2011.09 | 3.5 (200KW,272PS) |
| TOYOTA | VENZA | 2008.11-2012.04 | 2.7 4WD (135KW,184PS) |
| TOYOTA | TERCEL | 1982.09-1988.01 | 1.5 4WD (50KW,68PS) |
| TOYOTA | CARINA III Estate | 1982.08-1982.12 | 1.8 (57KW,78PS) |
| TOYOTA | IQ | 2009.01-2015.12 | 1.4 D-4D (66KW,90PS) |
| TOYOTA | TERCEL | 1979.03-1988.01 | 1.3 (48KW,65PS) |
| TOYOTA | SIENNA | 2010.01- | 3.5 (198KW,269PS) |
| TOYOTA | CAMRY Saloon | 2011.09-2018.03 | 2.5 (133KW,181PS) |
| TOYOTA | SIENNA | 2007.01-2010.03 | 3.5 4WD (198KW,269PS) |
| TOYOTA | CAMRY Saloon | 2006.01-2011.09 | 2.4 (123KW,167PS) |
| TOYOTA | SIENNA | 2006.10-2010.12 | 3.5 (198KW,269PS) |
| TOYOTA | CAMRY Saloon | 2006.09-2014.12 | 3.5 (204KW,277PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1980.08-1984.10 | 3.4 D (66KW,90PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1984.11-1987.08 | 4.0 (101KW,137PS) |
| TOYOTA | CAMRY Saloon | 2001.08-2006.11 | 3.0 (137KW,186PS) |
| TOYOTA | IQ | 2009.01-2015.12 | 1.33 (72KW,98PS) |
| TOYOTA | SIENNA | 2011.01-2016.12 | 3.5 (196KW,267PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1987.08-1992.12 | 4.0 (115KW,156PS) |
| TOYOTA | CARINA III Estate | 1981.08-1983.09 | 1.6 (55KW,75PS) |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER | 2003.08-2007.05 | 3.3 (171KW,233PS) |
| TOYOTA | SIENNA | 2010.09-2013.07 | 2.7 (140KW,190PS) |
| TOYOTA | CAMRY Saloon | 2001.08-2006.11 | 2.0 (110KW,150PS) |
| TOYOTA | SIENNA | 2010.01- | 3.5 4WD (198KW,269PS) |
| TOYOTA | CAMRY Saloon | 2001.11-2006.11 | 2.4 (112KW,152PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1975.01-1986.04 | 4.2 (89KW,121PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1979.04-1980.07 | 3.6 D (66KW,90PS) |
| TOYOTA | CAMRY Saloon | 2006.01-2011.09 | 2.4 Hybrid (140KW,190PS) |
| MAZDA | 323 F VI Hatchback | 1998.09-2001.01 | 1.5 16V (65KW,88PS) |
| MAZDA | 323 F VI Hatchback | 1998.09-2001.01 | 1.9 16V (84KW,114PS) |
| MAZDA | 626 IV Hatchback | 1991.08-1997.04 | 1.8 (77KW,105PS) |
| MAZDA | 626 IV Hatchback | 1991.08-1997.04 | 2.0 i (85KW,115PS) |
| MAZDA | 323 F VI Hatchback | 1998.09-2004.05 | 2.0 D (52KW,71PS) |
| MAZDA | 323 F VI Hatchback | 2001.01-2004.05 | 1.6 (70KW,95PS) |
| MAZDA | 323 F VI Hatchback | 2001.01-2004.05 | 2.0 (96KW,131PS) |
| MITSUBISHI | CARISMA | 1995.07-1997.07 | 1.8 (85KW,116PS) |
| TESLA | ROADSTER | 2008.03- | Electric (185KW,252PS) |
| SUZUKI | SWIFT I | 1984.10-1989.03 | 1.3 (50KW,68PS) |
| TA TA | XENON Pickup | 2009.01- | 2.2 DiCOR 4x4 (103KW,140PS) |
| TAZZARI | ZERO | 2010.01-2016.12 | ELECTRIC (15KW,20PS) |
Company Details
Business Type:
Manufacturer,Exporter
Year Established:
2006
Total Annual:
10000000-20000000
Employee Number:
200~300
Ecer Certification:
Verified Supplier
Yunxi Electronic Commerce Co., Ltd. was founded in 2006. Its headquarters is located in Macau, and it has branch offices in Shantou City, Guangdong Province, as well as Yiwu City, Zhejiang Province. It is a high-tech enterprise in car electronic parts integrating R&D and production. Yunxi main... Yunxi Electronic Commerce Co., Ltd. was founded in 2006. Its headquarters is located in Macau, and it has branch offices in Shantou City, Guangdong Province, as well as Yiwu City, Zhejiang Province. It is a high-tech enterprise in car electronic parts integrating R&D and production. Yunxi main...
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!