
Guangzhou Tianhe District Zhuji Fengtu Mechanical Equipment Sales Department
| Certifiion | 68555435543 |
| Payment Terms | T/T, L/C, Western Union |
| Supply Ability | 10 |
| Delivery Time | 3-5 |
| Packaging Details | box |
| model OEM | 318C, 319C, 320C, 320C FM, 320C L, 320D, 320D FM, 320D FM RR, 320D GC, 320D L, 320D LN, 320D LRR, 320D RR, 321C, 321D LCR, 323D L, 323D LN, 323D SA PISTON |
| product name | 1915709 PISTON AS parts |
| cross code | CA1915709 191-5709 1915709 |
| other name | Piston Kit |
| sort | Cylinder Liner |
| appliion | Engine Parts |
| applicable | Excavator Parts |
| Weight | XX kg. |
| Brand Name | |
| Model Number | 318C, 319C, 320C, 320C FM, 320C L, 320D, 320D FM, 320D FM RR, 320D GC, 320D L, 320D LN, 320D LRR, 320D RR, 321C, 321D LCR, 323D L, 323D LN, 323D SA PISTON |
| Place of Origin | China |
View Detail Information
Explore similar products
6E-3139 Ring 6E3139 Pump Group Piston Engine 121-0714 Cylinder Liner 1210714
9S9458 Spare 9S-9458 Full Gasket Kit 2853610 Gasket 285-3610 Cylinder 3Y8799
6L9606 Gasket 6L-9606 Cylinder 2415928 Spare 241-5928 seals 2J1799 Full Gasket
5M5053 Spare 5M-5053 seals 2228330 Full Gasket Kit 222-8330 Gasket 1H7666 Full
Product Specification
| Certifiion | 68555435543 | Payment Terms | T/T, L/C, Western Union |
| Supply Ability | 10 | Delivery Time | 3-5 |
| Packaging Details | box | model OEM | 318C, 319C, 320C, 320C FM, 320C L, 320D, 320D FM, 320D FM RR, 320D GC, 320D L, 320D LN, 320D LRR, 320D RR, 321C, 321D LCR, 323D L, 323D LN, 323D SA PISTON |
| product name | 1915709 PISTON AS parts | cross code | CA1915709 191-5709 1915709 |
| other name | Piston Kit | sort | Cylinder Liner |
| appliion | Engine Parts | applicable | Excavator Parts |
| Weight | XX kg. | Brand Name | |
| Model Number | 318C, 319C, 320C, 320C FM, 320C L, 320D, 320D FM, 320D FM RR, 320D GC, 320D L, 320D LN, 320D LRR, 320D RR, 321C, 321D LCR, 323D L, 323D LN, 323D SA PISTON | Place of Origin | China |
1915709 PISTON AS parts 318C, 319C, 320C, 320C FM, 320C L, 320D, 320D FM, 320D FM RR, 320D GC, 320D L, 320D LN, 320D LRR, 320D RR, 321C, 321D LCR, 323D L, 323D LN, 323D SA PISTON
Product Description
CA1915709
191-5709
1915709
EXCAVATOR 318C 319C 320C 320C FM 320C L 320D 320D FM 320D FM RR 320D GC 320D L 320D LN 320D LRR 320D RR 321C 321D LCR 323D L 323D LN 323D SA
MOBILE HYD POWER UNIT 323D L 323D LN
320C, 320C L, 320C LN, 320C S Excavators BBL00001-UP (MACHINE) POWERED BY 3066 Engine
200-3366 PUMP GP-MAIN HYDRAULIC
S/N BEA1-UP; BDE1-UP; BBL1-UP; BCN1-UP
PART OF 162-6176 PUMP & MTG GP-MAIN HYDRAULIC, 200-3376 PUMP GP-MAIN HYDRAULIC
Type 1
ALSO AN ATTACHMENT
Information
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 204-2683 Y | [1] | ACTUATOR GP-PUMP (DRIVE) | |
| 2. | 177-2470 | [1] | COVER | |
| 3. | 7X-2557 M | [1] | BOLT (M16X2X140-MM) | |
| 4. | 177-2471 | [1] | COVER | |
| 5. | 204-2684 Y | [1] | ACTUATOR GP-PUMP (DRIVEN) | |
| 6. | 8T-4176 M | [2] | BOLT (M12X1.75X90-MM) | |
| 7. | 8T-4140 M | [4] | BOLT (M16X2X60-MM) | |
| 8. | 094-1882 | [16] | PLUG | |
| 9. | 200-3333 | [1] | HEAD-PUMP | |
| 10. | 129-7979 | [4] | DOWEL | |
| 11. | 9S-4185 | [3] | PLUG (3/4-16-THD) | |
| 12. | 3K-0360 | [3] | SEAL-O-RING | |
| 13. | 8T-4136 M | [18] | BOLT (M10X1.5X25-MM) | |
| 14. | 173-3371 | [1] | BODY | |
| 15. | 150-5782 | [2] | COVER | |
| 16. | 8T-4139 M | [10] | BOLT (M12X1.75X30-MM) | |
| 17. | 129-7863 | [1] | COVER | |
| 18. | 129-7857 | [1] | GASKET | |
| 19. | 179-9763 | [1] | FLANGE | |
| 20. | 189-9763 | [8] | SEAL-O-RING | |
| 21. | 095-0946 | [2] | RING-RETAINING | |
| 22. | 129-7921 | [2] | RING-RETAINING | |
| 23. | 150-5785 | [4] | DOWEL | |
| 24. | 191-5709 | [2] | PISTON AS | |
| 25. | 173-3498 | [1] | BARREL AS | |
| 26. | 177-8740 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 27. | 191-5599 | [2] | PLUG | |
| 28. | 160-4409 | [2] | ORIFICE | |
| 29. | 200-3334 | [1] | COVER | |
| 30. | 8T-3338 | [2] | SEAL-O-RING | |
| 31. | 129-7859 | [2] | SET-BEARING | |
| 32. | 118-4057 | [18] | SPRING | |
| 33. | 7Y-4215 | [2] | SPACER | |
| 34. | 173-3427 | [2] | GUIDE-BALL | |
| 35. | 173-3473 | [2] | PLATE | |
| 36. | 194-8397 | [2] | SWASHPLATE AS | |
| (EACH INCLUDES) | ||||
| 150-5785 | [1] | DOWEL | ||
| 173-3428 | [1] | BUSHING | ||
| 192-0573 | [2] | PIN-DOWEL | ||
| 37. | 177-2583 | [4] | BEARING | |
| 38. | 129-7927 | [2] | BEARING | |
| 39. | 129-7855 | [1] | GASKET | |
| 40. | 200-3368 | [1] | SHAFT | |
| 41. | 7M-8485 | [2] | SEAL-O-RING | |
| 42. | 8J-4645 | [2] | PLUG (STRAIGHT THREAD O-RING) | |
| 43. | 8T-4196 M | [2] | BOLT (M10X1.5X35-MM) | |
| 44. | 4I-1022 | [2] | ORIFICE | |
| 45. | 094-1875 | [6] | DOWEL | |
| 46. | 8T-4137 M | [2] | BOLT (M10X1.5X20-MM) | |
| 47. | 126-2016 | [1] | PUMP GP-GEAR (PILOT) | |
| 48. | 173-3496 | [1] | BARREL AS | |
| 49. | 8T-4192 M | [10] | BOLT (M12X1.75X25-MM) | |
| 50. | 129-7854 | [1] | CASE | |
| 51. | 173-3391 | [1] | SHAFT-DRIVE | |
| 52. | 129-7925 | [1] | SEAL-LIP TYPE | |
| 53. | 096-3983 | [1] | RING-RETAINING | |
| 54. | 096-3944 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 57. | 8T-4175 M | [2] | BOLT (M16X2X90-MM) | |
| 58. | 193-1736 | [4] | SEAL-O-RING | |
OME
| 1656668 Ring Piston | Engine | 165-6668 | Ring | 4P8996 Body As Piston | Cylinder Liner | 4P-8996 | 4P8996 Body As Piston Cylinder Liner 165-6668 Engine 4P-8996 Ring 1656668 Ring Piston |
| 1687209 Ring Piston | Engine | 168-7209 | Ring | 6I1144 Body As Piston | Cylinder Liner | 6I-1144 | 1687209 Ring Piston Engine 168-7209 Ring 6I1144 Body As Piston Cylinder Liner 6I-1144 |
| 1687211 Ring Piston | Engine | 168-7211 | Ring | 6I3650 Body As Piston | Cylinder Liner | 6I-3650 | 168-7211 Engine 6I3650 Body As Piston Cylinder Liner 1687211 Ring Piston Ring 6I-3650 |
| 1765749 Ring Piston | Engine | 176-5749 | Ring | 6Y2429 Piston Balance | Cylinder Liner | 6Y-2429 | 6Y-2429 Ring 6Y2429 Piston Balance Engine 176-5749 Cylinder Liner 1765749 Ring Piston |
| 1777496 Ring Piston | Engine | 177-7496 | Ring | 6Y8288 Piston Balance | Cylinder Liner | 6Y-8288 | 6Y8288 Piston Balance Cylinder Liner 177-7496 Engine 6Y-8288 Ring 1777496 Ring Piston |
![]()
Company Details
Business Type:
Manufacturer,Distributor/Wholesaler,Agent,Importer,Exporter,Trading Company,Seller,Other
Year Established:
2008
Total Annual:
500000-800000
Employee Number:
20~50
Ecer Certification:
Site Member
Gen Set Engine, Reman Engine, Engine Industrial ,Gas Engine, Industrial Engine, Locomotive Engine, Vehicular Engine, Engine Machine, Engine Truck, Combat Vehicle Engine, Truck Engine, Mining Excavator, Marine Engine, Petroleum Engine, Petroleum Gen Set, Generator Set ,Construction machinery, mechani... Gen Set Engine, Reman Engine, Engine Industrial ,Gas Engine, Industrial Engine, Locomotive Engine, Vehicular Engine, Engine Machine, Engine Truck, Combat Vehicle Engine, Truck Engine, Mining Excavator, Marine Engine, Petroleum Engine, Petroleum Gen Set, Generator Set ,Construction machinery, mechani...
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!