| Payment Terms | T/T, Western Union, , D/P, D/A, L/C |
| Supply Ability | 100000 Piece/Pieces per Month |
| Delivery Time | 5-8DAYS |
| Packaging Details | Neutral Packing |
| Car Make | chevrolet cruze |
| OE Number | 96476983 |
| Package Dimensions | 34*15.5*4cm |
| Item Weight | 1361g |
| Color | Black |
| HS CODE | 8511301000 |
| Brand Name | MITSUBASHI |
| Model Number | IG-1179B |
| Certification | E-MARK |
| Place of Origin | JAPAN |
View Detail Information
Explore similar products
4 Set New Ignition Coils PE20-18-100 Fits 12-13 Mazda 3 Sport Navigation 2.0
4X Genuine OEM 27300 2E000 Ignition Coil Fit Hyundai Kia Elantra SoulSpiffy
OEM Engine Ignition Coil 6PCS for 2009-2016 Nissan GT-R 3.8L V6 , 22448 - JF00B
OEM Volkswagen Engine Ignition Coil 06J905110D Jetta Beetle Golf 1.8 2.0 2013
Product Specification
| Payment Terms | T/T, Western Union, , D/P, D/A, L/C | Supply Ability | 100000 Piece/Pieces per Month |
| Delivery Time | 5-8DAYS | Packaging Details | Neutral Packing |
| Car Make | chevrolet cruze | OE Number | 96476983 |
| Package Dimensions | 34*15.5*4cm | Item Weight | 1361g |
| Color | Black | HS CODE | 8511301000 |
| Brand Name | MITSUBASHI | Model Number | IG-1179B |
| Certification | E-MARK | Place of Origin | JAPAN |
| High Light | car parts ignition coil ,ignition coil pack | ||
| Notes Important part details | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| LS, VIN- H, Eng Code- LUW;; Qty needed per vehicle- 1 ; | 2018 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| LS, VIN- G, Eng Code- LWE;; Qty needed per vehicle- 1 ; | 2018 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| LT, VIN- H, Eng Code- LUW, Sedan;; Qty needed per vehicle- 1 ;less | 2018 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| LT, VIN- G, Eng Code- LWE, Hatchback;; Qty needed per vehicle- 1 ;less | 2018 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| LT, VIN- H, Eng Code- LUW, Sedan;; Qty needed per vehicle- 1 ;less | 2018 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| LT, VIN- G, Eng Code- LWE, Hatchback;; Qty needed per vehicle- 1 ;less | 2018 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| LS, VIN- H, Eng Code- LUW;; Qty needed per vehicle- 1 ; | 2017 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| LS, VIN- G, Eng Code- LWE;; Qty needed per vehicle- 1 ; | 2017 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| LT, VIN- H, Eng Code- LUW, Hatchback;LT, VIN- H, Eng Code- LUW, Sedan;; Qty needed per vehicle- 1 ;less | 2017 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| LT, VIN- G, Eng Code- LWE, Hatchback;LT, VIN- G, Eng Code- LWE, Sedan;; Qty needed per vehicle- 1 ;less | 2017 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| LT, VIN- H, Eng Code- LUW, Hatchback;LT, VIN- H, Eng Code- LUW, Sedan;; Qty needed per vehicle- 1 ;less | 2017 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| LT, VIN- G, Eng Code- LWE, Hatchback;LT, VIN- G, Eng Code-...more | 2017 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| L, VIN- H, Eng Code- LUW;TIER 2 FED EMIS(NT7), BIN 4 CAL EMIS(NU5);; Qty needed per vehicle- 1 ;less | 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | L Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| LS, Auto Trans, 6T30, 6 Speed Trans, Transaxle;LS, Std Trans, M32, 6 Speed Trans, Transaxle;LS, VIN- H, Auto Trans, Eng Code- LUW, 6T30, 6 Speed Trans, Transaxle;LS, VIN- H, Std Trans, Eng Code- LUW, M32, 6 Speed Trans, Transaxle;TIER 2 FED EMIS(NT7), BIN 4 CAL EMIS(NU5);; Qty needed per vehicle- 1 ;less | 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| LS, Auto Trans, 6T30, 6 Speed Trans, Transaxle;LS, Std Trans, M32, 6 Speed Trans, Transaxle;TIER 2 FED EMIS(NT7), BIN 4 CAL EMIS(NU5);; Qty needed per vehicle- 1 ;less | 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| LS, VIN- H, Eng Code- LUW, Hatchback;LS, VIN- H, Eng Code- LUW, Sedan;; Qty needed per vehicle- 1 ;less | 2016 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| LS, VIN- G, Eng Code- LWE, Hatchback;LS, VIN- G, Eng Code- LWE, Sedan;; Qty needed per vehicle- 1 ;less | 2016 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| LS, VIN- H, Eng Code- LUW, Hatchback;LS, VIN- H, Eng Code- LUW, Sedan;; Qty needed per vehicle- 1 ;less | 2016 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| LS, VIN- G, Eng Code- LWE, Hatchback;LS, VIN- G, Eng Code- LWE, Sedan;; Qty needed per vehicle- 1 ;less | 2016 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| LT, VIN- H, Eng Code- LUW, Hatchback;LT, VIN- H, Eng Code- LUW, Sedan;; Qty needed per vehicle- 1 ;less | 2016 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
Product description
| Item Name | Ignition Coil |
| Car Model | For chevrolet cruze |
| OEM | 96476983 |
| Size | Normal Standard |
| MOQ | 100 Pieces |
| Supply Ability | 8000Pieces |
| FOB Port | Ningbo,Shanghai |
| Delivery | About 15 workdays. |
| Packing | 1.Original packing 2.Neutral packing 3.As customer's requirement. |
| Payment Term | T/T 30% deposit paid |
Specifications
1.Size:34*15.5*4cm G.W: 1361g
2.Matrial: Plastic&Copper Wire&epoxy
3.Professional Perfomance Auto parts supplier
4.Opel ignition coil
Company Details
Business Type:
Manufacturer
Year Established:
1978
Total Annual:
2300000-5000000
Employee Number:
150~180
Ecer Certification:
Active Member
MITSUBASHI INDUSTRIAL CO., LTD. is mainly engaged in developing and producing ignition coils ,which are widely used in cars, racing vehicles, trucks, buses, motorcycles, watercrafts, snowmobiles, lawn mowers and many other &nbs... MITSUBASHI INDUSTRIAL CO., LTD. is mainly engaged in developing and producing ignition coils ,which are widely used in cars, racing vehicles, trucks, buses, motorcycles, watercrafts, snowmobiles, lawn mowers and many other &nbs...
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!