| Payment Terms | Western Union, T/T, L/C,ALI PAY |
| Supply Ability | 500 pcs per Day |
| Delivery Time | 1-3 working Days |
| Packaging Details | BOX, Wooden Case |
| Part Name | Carrier |
| Part Number | LDM184 |
| Used For | SH120 |
| Condiction | All New |
| Warrenty | 3 Months |
| Shipping | DHL/ TNT/ UPS/ SEA/ AIR |
| Port | Huangpu |
| High Light | LDM184 SH120 Excavator Spare Parts Swing 1st stage Carrier Ass'y |
| After Warranty Service | Online support Spare parts |
| Brand Name | MENZEH GEARS |
| Model Number | LDM184 SH120 |
| Certification | CE |
| Place of Origin | GUANGZHOU CHINA |
View Detail Information
Explore similar products
114-1401 4I7464 4I7467 Excavator Swing Gear Parts For CAT325D CAT330D CAT345D
05 903866 05 903867 05 903873 Swing Reduction Gearbox Fit JCB JS200 JS220
206-26-71452 206-26-71450 22U-27-21130 Excavator Swing Gear Parts For PC220
05 903869 05-903877 JCB Gear Pinion Shaft , 14 Teeth Swing Gear Box Fit JS200
Product Specification
| Payment Terms | Western Union, T/T, L/C,ALI PAY | Supply Ability | 500 pcs per Day |
| Delivery Time | 1-3 working Days | Packaging Details | BOX, Wooden Case |
| Part Name | Carrier | Part Number | LDM184 |
| Used For | SH120 | Condiction | All New |
| Warrenty | 3 Months | Shipping | DHL/ TNT/ UPS/ SEA/ AIR |
| Port | Huangpu | High Light | LDM184 SH120 Excavator Spare Parts Swing 1st stage Carrier Ass'y |
| After Warranty Service | Online support Spare parts | Brand Name | MENZEH GEARS |
| Model Number | LDM184 SH120 | Certification | CE |
| Place of Origin | GUANGZHOU CHINA | ||
| High Light | SH120 Excavator Spare Parts ,LDM184 Excavator Spare Parts ,Excavator Swing 1st Stage Carrier Assy | ||
LDM184 SH120 Excavator Spare Parts Swing 1st stage Carrier Ass'y
| Part Name | Carrier Assy |
| Part No. | LDM184 |
| Used For | SH120 |
| Warrenty | 3 months |
| After Warranty | Video technical support Online support Free Spare parts |
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 1 | 7Y-0752 B | [1] | SHIM (0.8-MM THK) | |
| 7Y-0753 B | [1] | SHIM (1-MM THK) | ||
| 7Y-0754 B | [1] | SHIM (1.6-MM THK) | ||
| 4 | 094-0578 | [1] | PLATE (8-MM THK) | |
| 5 | 094-0579 | [1] | PLATE (9-MM THK) | |
| 6 | 094-0580 | [1] | PLATE (10-MM THK) | |
| 7 | 094-1528 | [12] | WASHER (53X84X1-MM THK) | |
| 8 | 114-1540 | [4] | PIN-DOWEL | |
| 9 | 169-5589 | [1] | GEAR-SUN (24-TEETH) | |
| 10 | 169-5590 | [1] | GEAR-SUN (24-TEETH) | |
| 11 | 169-5592 | [3] | GEAR-PLANETARY (23-TEETH) | |
| 12 | 169-5593 | [3] | GEAR-PLANETARY (23-TEETH) | |
| 13 | 169-5601 | [3] | SHAFT-PLANETARY | |
| 14 | 169-5602 | [3] | SHAFT-PLANETARY | |
| 15 | 171-9387 | [1] | GEAR-RING (64-TEETH) | |
| 16 | 191-2571 | [1] | CARRIER-PLANETARY | |
| 17 | 191-2676 | [1] | GEAR-RING (72-TEETH) | |
| 18 | 191-2683 | [1] | GEAR-SUN (20-TEETH) | |
| 19 | 191-2684 | [3] | GEAR-PLANETARY (21-TEETH) | |
| 20 | 191-2686 | [1] | CARRIER AS | |
| 191-2687 | [3] | RACE-BEARING | ||
| 21 | 191-2689 | [3] | WASHER (34X70X1-MM THK) | |
| 22 | 191-2690 | [3] | WASHER (42.3X70X1-MM THK) | |
| 23 | 199-4503 | [1] | COVER | |
| 24 | 207-1571 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE | |
| 214-3570 | [2] | RING-TORIC | ||
| 25 | 267-6798 | [1] | HOUSING | |
| 26 | 267-6799 | [1] | CARRIER-PLANETARY | |
| 27 | 267-6800 | [1] | GEAR-COUPLING | |
| 28 | 267-6863 B | [1] | SHIM (0.75-MM THK) | |
| 267-6864 B | [1] | SHIM (0.85-MM THK) | ||
| 267-6865 B | [1] | SHIM (0.9-MM THK) | ||
| 267-6866 B | [1] | SHIM (0.95-MM THK) | ||
| 267-6867 B | [1] | SHIM (1.2-MM THK) | ||
| 267-6868 B | [1] | SHIM (1.4-MM THK) | ||
| 267-6869 B | [1] | SHIM (1.8-MM THK) | ||
| 267-6870 B | [1] | SHIM (2-MM THK) | ||
| 267-6871 B | [1] | SHIM (2.3-MM THK) | ||
| 37 | 296-6248 | [3] | BEARING AS-ROLLER | |
| 38 | 333-2914 | [2] | BALL BEARING | |
| 39 | 333-2916 | [3] | BEARING AS | |
| 40 | 333-2917 | [6] | BEARING AS | |
| 41 | 367-8276 | [1] | HOUSING-MOTOR | |
| 42 | 093-1731 | [2] | RING-RETAINING | |
| 43 | 095-0891 | [6] | PIN-SPRING | |
| 44 | 096-0433 | [3] | RING-RETAINING | |
| 45 | 096-3216 M | [2] | SETSCREW-SOCKET (M12X1.75X12-MM) | |
| 46 | 171-9298 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 47 | 179-8733 M | [16] | BOLT (M20X2.5X170-MM) | |
| 48 | 3E-2338 | [2] | PLUG-PIPE (FINAL DRIVE, OIL DRAIN, FILL) | |
| 49 | 7M-8485 | [2] | SEAL-O-RING | |
| 50 | 7Y-0595 | [3] | SPACER (58X79.6X6-MM THK) | |
| 51 | 7Y-5217 M | [16] | BOLT-SOCKET HEAD (M20X2.5X70-MM) | |
| 52 | 8T-3282 | [16] | WASHER-HARD (22X35X3.5-MM THK) | |
| 53 | 451-2176 | [16] | WASHER-HARD (22X35X3.5-MM THK) | |
| 54 | 9X-6032 M | [12] | BOLT-SOCKET HEAD (M10X1.5X30-MM) | |
| 1U-8846 BF | SEALANT-GASKET | |||
| B | USE AS REQUIRED | |||
| F | NOT SHOWN | |||
| M | METRIC PART | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Company Details
Business Type:
Manufacturer,Distributor/Wholesaler,Exporter,Trading Company,Seller
Year Established:
2014
Total Annual:
1500000-5000000
Employee Number:
100~200
Ecer Certification:
Site Member
MENZEH GEARS was founded in 2014 which is located in Guangzhou Machinery Market, At present , we owns one shop, one warehouse and one office as well as a professional team for purchasing, selling, packing, shipping and after-sale service. To excavate and develop capacity and talents, we... MENZEH GEARS was founded in 2014 which is located in Guangzhou Machinery Market, At present , we owns one shop, one warehouse and one office as well as a professional team for purchasing, selling, packing, shipping and after-sale service. To excavate and develop capacity and talents, we...
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!