Products
Manufacturer of a wide range of products which include P1.25 led display COB LED Screen Indoor led display screen,P0.93 LED Screen COB LED Display Indoor Fixed Led Screen,Podium led Screen/ LED Front Desk Display,etc
MOQ: 1set
Price:
| Payment Terms | L/C,T/T,D/A,D/P,Western Union,MoneyGram |
| Supply Ability | 1000set/30day |
| Delivery Time | 10-15workdays |
| Packaging Details | Wooden case/Honeycomb Box/Fight case |
| Product Name | COB Led Display |
| Application | Indoor Advertising Screen |
| Model | P1.25 |
| Configurations | Flip Chip COB |
| Module Size | 150*337.5mm |
| Cabinet Size | 600*337.5mm |
| Viewing Angle | 170°/170° |
| Cabinet Materia | Die-casting Aluminum |
| Product Type | Small pitch LED display |
| Mounting Options | Front Installation / Front Maintenance |
| Control Method | 3G/4G/WIFI/USB/LAN |
| Control System | NovaStar / Colorlight |
| Brand Name | HSCXLED |
| Model Number | P1.25 |
| Certification | KC CE ROHS FCC CCC ISO9001 |
| Place of Origin | SHENZHEN |
MOQ: 1SET
Price:
| Payment Terms | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Ability | 1000SET/30Day |
| Delivery Time | 15-18days |
| Packaging Details | Wooden case/Honeycomb Box/Fight case |
| Product Name | COB led display |
| application | Indoor Advertising |
| model | P0.93 |
| Configurations | Flip Chip COB |
| Module size(mm) | 150*337.5 |
| Cabinet size(mm) | 600*337.5 |
| Viewing Angle | 170°/170° |
| Cabinet Material | Die-casting Aluminum |
| Product Type | Indoor Advertising screen |
| Mounting options | Front installation / Front maintenance |
| Control Method | 3G/4G/WIFI/USB/LAN |
| Control System | NovaStar / Colorlight |
| Brand Name | HSCXLED |
| Model Number | P0.93 |
| Certification | CE ROHS FCC KC |
| Place of Origin | SHENZHEN CHINA |
MOQ: 1set
Price:
| Payment Terms | L/C,T/T,D/A,D/P,Western Union,MoneyGram |
| Supply Ability | 1000set/30day |
| Delivery Time | 10-15 workdays |
| Packaging Details | Fight case/Wooden case/Honeycomb Box |
| Product Name | Podium Led Display |
| Application | Indoor |
| model | P1.5(GOB) |
| Module Size | 320mm*160mm |
| Display Size | 320*960mm/480*960mm |
| Brightness | 600-800cd |
| Refresh Rate | 3840-7680HZ |
| Input Voltage | AC110~220V+-15% 47~64HZ |
| Product Type | Curved LED display screen |
| Maintenance | Front Access |
| Control Method | 3G/4G/WIFI/USB/LAN |
| Control System | NovaStar / Colorlight / HUIDU |
| Brand Name | HSCXLED |
| Model Number | P1.53(GOB) |
| Certification | KC CE ROHS FCC CCC ISO9001 |
| Place of Origin | shenzhen,China |
MOQ: 1set
Price:
| Payment Terms | L/C,D/A,T/T,D/P,Western Union,MoneyGram |
| Supply Ability | 10000set |
| Delivery Time | 15-25 work days |
| Packaging Details | Wooden case/Honeycomb Box/Fight case |
| Product name | Front Desk Led Display |
| model number | P1.86(CGOB) |
| Modules size | 320*160mm |
| Screen Size (WxH) | 1920x960mm |
| Cabinet Size(WxHxD) | 1 065 x 1 100 x 585 m m |
| Cabinet weight | 160kg/pc |
| Brightness | 800-1000cd/m2 |
| Refresh Rate | 3840-7680Hz |
| Power Supply | 110V~240V AC |
| IP Rating | IP45 |
| Viewing Angle | 360° |
| Life span | 100000 Hours |
| Control System | NovaStar / Colorlight / Mooncell |
| Brand Name | HSCXLED |
| Model Number | P1.86 |
| Certification | KC CE ROHS FCC CCC ISO9001 |
| Place of Origin | Guangdong, China |
MOQ: 1set
Price:
| Payment Terms | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Ability | 1000set/30day |
| Delivery Time | 15-20days |
| Packaging Details | Wooden case/Honeycomb Box/Fight case |
| Product Name | Podium led screen |
| LED model | P1.86/P2.5 |
| Application | Indoor |
| Display Size | 2560*(800+160)mm |
| Cabinet Size | L:1675*H:1100*W:585mm |
| LED type | GOB LED display |
| Brightness | 900-1000cd |
| Refresh Rate | 3840-7680HZ |
| Power Supply | 110V~240V |
| Control Method | Wifi, 3G/4G, USB, Cat5, HDMI |
| Brand Name | HSCXLED |
| Model Number | P1.8 |
| Certification | KC CE ROHS FCC CCC ISO9001 |
| Place of Origin | Shenzhen China |
MOQ: 1set
Price:
| Payment Terms | L/C,T/T,D/A,D/P,Western Union,MoneyGram |
| Supply Ability | 1000set |
| Delivery Time | 10-15workdays |
| Packaging Details | Wooden case/Honeycomb Box/Fight case |
| Name | Cabinet table display |
| Model | P1.8 |
| Pixels | 1.8mm |
| Module Size | 320*160mm |
| Cabinet Size | Customize |
| Refresh Rate | 3840-7680HZ |
| Brightness | 800-1200cd |
| Gray scale | 14-16bit |
| Working Voltage | 100-240V~50/60Hz |
| Life Time | 100000(Hours) |
| Standard | CCC/CE/RoHS/FCC/KC |
| Brand Name | HSCXLED |
| Model Number | P1.8 |
| Certification | KC CE ROHS FCC CCC ISO9001 |
| Place of Origin | china shenzhen |
MOQ: 1set
Price:
| Payment Terms | L/C,T/T,D/A,D/P,Western Union,MoneyGram |
| Supply Ability | 1000set/30day |
| Delivery Time | 10-15 workdays |
| Packaging Details | Fight case/Wooden case/Honeycomb Box |
| Product Name | Podium Led Display |
| Application | Indoor |
| model | P1.25(GOB) |
| Module Size | 320mm*160mm |
| Display Size | 320*960mm/480*960mm |
| Brightness | 600-800cd |
| Refresh Rate | 3840-7680HZ |
| Input Voltage | AC110~220V+-15% 47~64HZ |
| Product Type | Curved LED display screen |
| Maintenance | Front Access |
| Control Method | 3G/4G/WIFI/USB/LAN |
| Control System | NovaStar / Colorlight / HUIDU |
| Brand Name | HSCXLED |
| Model Number | P1.25(GOB) |
| Certification | KC CE ROHS FCC CCC ISO9001 |
| Place of Origin | shenzhen,China |
MOQ: 1set
Price:
| Payment Terms | L/C,T/T,D/A,D/P,Western Union,MoneyGram |
| Supply Ability | 1000set/30day |
| Delivery Time | 10-15 workdays |
| Packaging Details | Fight case/Wooden case/Honeycomb Box |
| Product Name | Podium Led Display |
| Application | Indoor |
| model | P1.8(GOB) |
| Module Size | 320mm*160mm |
| Display Size | 320*960mm/480*960mm |
| Brightness | 600-800cd |
| Refresh Rate | 3840-7680HZ |
| Input Voltage | AC110~220V+-15% 47~64HZ |
| Product Type | Curved LED display screen |
| Maintenance | Front Access |
| Control Method | 3G/4G/WIFI/USB/LAN |
| Control System | NovaStar / Colorlight / HUIDU |
| Brand Name | HSCXLED |
| Model Number | P1.8(GOB) |
| Certification | KC CE ROHS FCC CCC ISO9001 |
| Place of Origin | shenzhen,China |
MOQ: 1set
Price:
| Payment Terms | L/C,T/T,D/A,D/P,Western Union,MoneyGram |
| Supply Ability | 1000set/30day |
| Delivery Time | 10-15 workdays |
| Packaging Details | Fight case/Wooden case/Honeycomb Box |
| Product Name | Podium Led Display |
| Application | Indoor |
| model | P2(GOB) |
| Module Size | 320mm*160mm |
| Display Size | 320*960mm/480*960mm |
| Brightness | 600-800cd |
| Refresh Rate | 3840-7680HZ |
| Input Voltage | AC110~220V+-15% 47~64HZ |
| Product Type | Curved LED display screen |
| Maintenance | Front Access |
| Control Method | 3G/4G/WIFI/USB/LAN |
| Control System | NovaStar / Colorlight / HUIDU |
| Brand Name | HSCXLED |
| Model Number | P2(GOB) |
| Certification | KC CE ROHS FCC CCC ISO9001 |
| Place of Origin | shenzhen,China |
MOQ: 1
Price:
| Payment Terms | L/C, T/T |
| Delivery Time | 10-35 workdays |
| Packaging Details | Fight case/Wooden case/honeycomb Box |
| Name | Beer Bottle Can Shaped LED Display |
| Type | LED |
| LED Type | SMD1515 |
| Brightness | 800cd/sqm |
| Scan mode | 1/40Scan |
| Refresh rate | >3840 HZ |
| Power Supply | 110V~240V AC |
| HS Code | 8528591090 |
| Cabinet Weight | 75(kg) |
| operating life | 100000H |
| Brand Name | HSCX |
| Model Number | P2 |
| Certification | CE ROHS FCC |
| Place of Origin | SHENZHEN |
Explore more categories
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!