| Certifiion | OEM |
| Payment Terms | T/T, Paypal and Trade Assurance |
| Supply Ability | 1000pieces |
| Delivery Time | 1-7days |
| Packaging Details | Wooden packing |
| Model Name | DX225LC |
| Part Name | 21011025K |
| Quality | High Guarantee |
| Packing Size | Standard |
| Packing | Wooden case/Carton box |
| Means of Transport | By Sea, Air or DHL/FEDEX/TNT |
| MOQ | 1PC |
| Brand Name | Belparts |
| Model Number | DX225LC |
| Place of Origin | Made in China |
View Detail Information
Explore similar products
Excavator parts 31NA-10150 Swing reduction gear R360LC-7A swing gearbox for
Ex220 Mini Excavator Swing Gearbox 9158938 Swing Reduction Gear Box
E307E Excavator Swing Gearbox E308E Slewing Gear Box 393-2179 397-382
Excavator swing reduction PC138 22B-26-01130 excavator swing gearbox
Product Specification
| Certifiion | OEM | Payment Terms | T/T, Paypal and Trade Assurance |
| Supply Ability | 1000pieces | Delivery Time | 1-7days |
| Packaging Details | Wooden packing | Model Name | DX225LC |
| Part Name | 21011025K | Quality | High Guarantee |
| Packing Size | Standard | Packing | Wooden case/Carton box |
| Means of Transport | By Sea, Air or DHL/FEDEX/TNT | MOQ | 1PC |
| Brand Name | Belparts | Model Number | DX225LC |
| Place of Origin | Made in China | ||
| High Light | DX225LC Excavator Swing Gearbox ,21011025K Excavator Swing Gearbox ,21011025K Hydraulic Swing Reducer | ||
Excavator hydraulic swing reducer DX225LC excavator swing 21011025K gearbox
Product Description
| Appliion | Excavator |
| Part name | Travel reduction gearbox |
| Part number | 21011025K |
| Model | DX225LC |
| MOQ | 1PC |
| Warranty | 6 months-12months |
| Payment term | T/T, PayPal |
| Delivery | 1 day after the payment received |
| Shipment | by sea, by air, by express, or as required |
![]()
![]()
![]()
List of Spare Parts
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| -. | 2101-1025I | [1] | SWING REDUCTION GEAR ASS'Y Komatsu China | |
| ["SERIAL: 1001-1040", "SERIAL_NO: 1001~1040", "ICA: I", "REP_PNO: 2101-1025K", "REP_QTY: 1", "desc: BOITE REDUCTEUR"] | ||||
| -. | 2101-1025K | [1] | SWING REDUCTION GEAR ASS'Y Komatsu China | |
| ["SERIAL: 1041", "SERIAL_NO: 1041~", "desc: BOITE REDUCTEUR"] | ||||
| 1. | 2423-1184D | [1] | CASING;FRONT Komatsu China | |
| ["SERIAL: 1001-1040", "SERIAL_NO: 1001~1040", "ICA: I", "REP_PNO: 2423-1184E", "REP_QTY: 1", "desc: CARTER"] | ||||
| 1. | 2423-1184E | [1] | CASING;FRONT Komatsu China | |
| ["SERIAL: 1041", "SERIAL_NO: 1041~", "desc: CARTER"] | ||||
| 2. | 2423-1185 | [1] | CASING;MIDDLE Komatsu China | |
| ["desc: CARTER MILIEU"] | ||||
| 3. | 2112-1156E | [1] | SHAFT;DRIVE Komatsu China | |
| ["desc: ARBRE D'ENTRAINEMENT"] | ||||
| 4. | 2104-1004E | [1] | GEAR;RING(NO.2) Komatsu China | |
| ["desc: PIGNON"] | ||||
| 5. | 2101-1006E | [3] | GEAR;PLANETARY(NO.2) Komatsu China | |
| ["desc: PIGNON"] | ||||
| 6. | 2101-1005H | [1] | GEAR;SUN(NO.2) Komatsu China | |
| ["desc: PIGNON"] | ||||
| 7. | 2104-1005C | [1] | GEAR;RING(NO.1) Komatsu China | |
| ["desc: COURONNE DENTEE"] | ||||
| 8. | 2101-1031 | [3] | GEAR;PLANETARY(NO.1) Komatsu China | |
| ["desc: PIGNON"] | ||||
| 9. | 2101-1032 | [1] | GEAR;SUN(NO.1) Komatsu China | |
| ["desc: PIGNON PRINCIPAL"] | ||||
| 10. | 2230-1034 | [1] | CARRIER Komatsu China | |
| ["desc: PORTE-SATELLITES"] | ||||
| 11. | 2123-1631B | [3] | PIN Komatsu China | |
| ["desc: GOUJON"] | ||||
| 12. | 2114-1553A | [6] | WASHER;THRUST Komatsu China | |
| ["desc: RONDELLE DE BUTEE"] | ||||
| 13. | 2549-1118 | [1] | BUTTON;THRUST Komatsu China | |
| ["desc: BUTEE"] | ||||
| 14. | 2123-1632 | [3] | PIN(NO.1) Komatsu China | |
| ["desc: BROCHE"] | ||||
| 15. | 2412-9001 | [3] | PLATE;SIDE Komatsu China | |
| ["desc: PLAQUE LATERALE"] | ||||
| 16. | 2412-9002 | [3] | PLATE;SIDE Komatsu China | |
| ["desc: PLAQUE LATERALE"] | ||||
| 17. | 2412-9003 | [1] | PLATE;SIDE Komatsu China | |
| ["desc: PLAQUE LATERALE"] | ||||
| 18. | 2505-1009 | [1] | BAR;LEVEL Komatsu China | |
| ["desc: JAUGE D'HUILE"] | ||||
| 19. | 2182-1304 | [1] | PIPE Komatsu China | |
| ["desc: CONDUITE"] | ||||
| 20. | 2278-1009A | [1] | RING;SPACER Komatsu China | |
| ["desc: BAGUE"] | ||||
| 21. | 2123-1634 | [4] | PIN;KNOCK Komatsu China | |
| ["desc: GOUPILLE"] | ||||
| 22. | 2109-9031 | [1] | BEARING;ROLLER Komatsu China | |
| ["desc: ROULEMENT A ROULEAUX"] | ||||
| 23. | 2109-9032 | [1] | BEARING;ROLLER Komatsu China | |
| ["desc: ROULEMENT A ROULEAUX"] | ||||
| 24. | 2216-9001 | [3] | CAGE;NEEDLE Komatsu China | |
| ["desc: CAGE"] | ||||
| 25. | S2225971 | [16] | BOLT;LOCK Komatsu China | |
| ["desc: BOULON A 6 PANS"] | ||||
| 26. | S2224871 | [12] | BOLT;LOCK Komatsu China | |
| ["desc: BOULON"] | ||||
| 27. | 2180-1235 | [1] | SEAL;OIL Komatsu China | |
| ["desc: JOINT TORIQUE"] | ||||
| 28. | 2123-1633D2 | [3] | PIN;SPRING Komatsu China | |
| ["desc: BROCHE A RESSORT"] | ||||
| 29. | 2181-1116D4 | [1] | PLUG PT1/2 Komatsu China | |
| ["desc: BOUCHON"] | ||||
| 30. | 2123-1633D1 | [3] | PIN;SPRING Komatsu China | |
| ["desc: GOUPILLE ELASTIQUE"] | ||||
| 31. | S6500450 | [1] | RING;STOP Komatsu China | |
| ["desc: BAGUE D'ARRET"] | ||||
| 32. | S6500500 | [3] | RING;STOP Komatsu China | |
| ["desc: BAGUE D'ARRET"] | ||||
| 33. | S6500850 | [1] | RING;STOP Komatsu China | |
| ["desc: BAGUE D'ARRET"] | ||||
| 34. | 2213-1053B | [1] | COVER;FRONT Komatsu China | |
| ["desc: COUVERCLE"] | ||||
| 35. | S0112261 | [8] | BOLT Komatsu China | |
| ["desc: BOULON"] | ||||
| 36. | 2401-1031G | [1] | GEAR;PINION Komatsu China | |
| ["desc: PIGNON"] | ||||
| 37. | 2403-1039A | [1] | PLATE;LOCK Komatsu China | |
| ["desc: COUVERCLE"] | ||||
| 38. | 2120-1363 | [4] | BOLT M16X2.0X40 Komatsu China | |
| ["desc: BOULON A 6 PANS"] | ||||
| 39. | 2126-9001 | [2] | WIRE Komatsu China | |
| ["desc: CABLE"] | ||||
| 40. | S5102901 | [4] | WASHER;SPRING Komatsu China | |
| ["desc: RONDELLE ELASTIQUE"] | ||||
| 41. | 2536-1002 | [6] | MAGNET Komatsu China | |
| ["desc: MAGNET"] | ||||
| 42. | 2180-1236 | [1] | O-RING ID221.94XW3.53 Komatsu China | |
| ["desc: JOINT TORIQUE"] | ||||
Company Description
![]()
Customer Evaluation
![]()
![]()
Exhibition
![]()
Delivery&Logistics
![]()
Product Processing
![]()
Product Testing
![]()
Hot Products
![]()
![]()
![]()
FAQ
Company Details
Business Type:
Manufacturer,Exporter
Year Established:
2013
Total Annual:
$28000000-$41660000
Employee Number:
1200~1300
Ecer Certification:
Verified Supplier
Since 2013 Excavator Hydraulic Parts Manufacturer & Global Supplier Since 2013 Belparts Machinery Limited — Your Trusted Partner in Excavator Hydraulic Parts Who We Are Founded in September 2013 and headquartered in Guangzhou, China's premier engineering machinery hub, Belparts ha... Since 2013 Excavator Hydraulic Parts Manufacturer & Global Supplier Since 2013 Belparts Machinery Limited — Your Trusted Partner in Excavator Hydraulic Parts Who We Are Founded in September 2013 and headquartered in Guangzhou, China's premier engineering machinery hub, Belparts ha...
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!