| Payment Terms | T/T, Western Union |
| Supply Ability | 5000PCS |
| Delivery Time | 2-7working days |
| Packaging Details | REEL/TUBE |
| Category | Electronic components-Integrated circuits |
| Series | Integrated Circuits (ICs) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package | SOT343 SOT363 |
| Description | INFINEON Philip BEREX |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| HSCode | 8542.39.0001 |
| Model name | BFP193 E6327 BFU768F BGA2712 BGA2818 BGS1 |
| Stock | In Stock |
| Brand Name | INFINEON Philip BEREX |
| Model Number | BFP193 E6327 BFU768F BGA2712 BGA2818 BGS1 |
| Certification | ROHS |
| Place of Origin | Malaysia |
View Detail Information
Explore similar products
M74HC164TTR
SN74ABT3613-20PQ
BQ24400D
ARE6-9831-0JL00
Product Specification
| Payment Terms | T/T, Western Union | Supply Ability | 5000PCS |
| Delivery Time | 2-7working days | Packaging Details | REEL/TUBE |
| Category | Electronic components-Integrated circuits | Series | Integrated Circuits (ICs) |
| Mounting Type | Surface Mount | Package | SOT343 SOT363 |
| Description | INFINEON Philip BEREX | Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| HSCode | 8542.39.0001 | Model name | BFP193 E6327 BFU768F BGA2712 BGA2818 BGS1 |
| Stock | In Stock | Brand Name | INFINEON Philip BEREX |
| Model Number | BFP193 E6327 BFU768F BGA2712 BGA2818 BGS1 | Certification | ROHS |
| Place of Origin | Malaysia | ||
| High Light | SOT343 INFINEON IC ,SOT363 INFINEON IC ,BGA2818 IC Chip | ||
Electronic components Integrated Circuits (ICs)
BFP193 E6327 BFU768F BGA2712 BGA2818 BGS1 INFINEON Philip BEREX SOT343 SOT363 IC Integrated Circuits Components
Specification :BFP193 E6327 BFU768F BGA2712 BGA2818 BGS1
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Product Name | Electronic components |
| Model number | BFP193 E6327 BFU768F BGA2712 BGA2818 BGS1 |
| Mfr | FAIRCHILD |
| Series | IC Components |
| Package | Standard package |
| Condition | New and original Package |
| Lead time | In stock can be shipped ASAP |
| Features | - |
| Package / Case | SOT343 SOT363 |
| Mounting Type | Surface mounting |
| Base Product Number | BFP193 E6327 BFU768F BGA2712 BGA2818 BGS1 |
Angel Technology Electronics CO. is a electronic components distributor since 2006.Our products incluing mixed-signal,
and digital signal processing (DSP) integrated circuits (ICs) used in virtually all types of electronic equipment .
Below is stock offer :
| ADA4898-1YRDZ-R7 | 110000 | SOP | |
| ADA4899-1YRDZ-R7 | 4400 | SOP | |
| ADA4940-2ACPZ-R7 | 66000 | LFCSP | |
| ADAS1000BSTZ-RL | 22000 | LQFP-64 | |
| ADAU1446YSTZ-3A | 11000 | TQFP100 | |
| ADAU1701JSTZ-RL | 176000 | QFP | |
| ADAU1761BCPZ-R7 | 198000 | LFCSP32 | |
| ADAU1787BCBZRL | 110000 | WLCSP42 | |
| ADC12C170CISQ | NS | 550 | LLP |
| ADCLK925BCPZ-R7 | 33000 | LFCSP | |
| ADCLK946BCPZ-REEL7 | 33000 | LFCSP | |
| ADCLK950BCPZ-REEL7 | 33000 | LFCSP | |
| ADCMP600BKSZ-REEL7 | 66000 | SC70-5 | |
| ADE7758ARWZRL | 616 | SOP | |
| ADE7913ARIZ-RL | 22000 | SOP | |
| ADF4106BRUZ-R7 | 110000 | TSSOP16 | |
| ADF4107BRUZ-REEL7 | 22000 | TSSOP | |
| ADF4111BCPZ-RL7 | 33000 | LFCSP20 | |
| ADF4113BRUZ-REEL7 | 44000 | TSSOP16 | |
| ADF4118BRUZ-RL7 | 44000 | TSSOP | |
| ADF4153ABCPZ-RL7 | 22000 | LFCSP | |
| ADF4158CCPZ-RL7 | 66000 | LFCSP | |
| ADF4159CCPZ-RL7 | 2640 | LFCSP | |
| ADF4196BCPZ | 396 | LFCSP-32 | |
| ADF4350BCPZ-RL7 | 66000 | LFCSP | |
| ADF4360-8BCPZRL | 33000 | LFCSP | |
| ADF5000BCPZ-RL7 | 22000 | LFCSP | |
| ADF5901WCCPZ | 22000 | LFCSP | |
| ADG1206YRUZ-REEL7 | 22000 | TSSOP28 | |
| ADG1208YRUZ-REEL7 | 44000 | TSSOP16 | |
| ADG1209YRZ-REEL7 | 44000 | SOIC-16 | |
| ADG1334BRSZ-REEL | 1034 | SSOP | |
| ADG1404YRUZ-REEL7 | 22000 | TSSOP14 | |
| ADG1409YRUZ-REEL7 | 44000 | TSSOP16 | |
| ADG1434YRUZ-REEL7 | 110000 | TSSOP | |
| ADG1609BRUZ-REEL7 | 22000 | TSSOP | |
| ADG201AKNZ | 22000 | DIP | |
| ADG201AKRZ-REEL7 | 5280 | SOP16 | |
| ADG212AKRZ-REEL | 22000 | SOP | |
| ADG413BRZ | 220 | SOP16 | |
| ADG452BRZ-REEL7 | 22000 | SOP-8 | |
| ADG506AKRZ-REEL | 66000 | SOP | |
| ADG508AKNZ | 66000 | DIP | |
| ADG508FBNZ | 11000 | DIP16 | |
| ADG508FBRNZ-REEL7 | 1100 | SOP | |
| ADG509AKNZ | 33000 | DIP | |
| ADG509AKRZ-REEL7 | 22000 | SOP | |
| ADG511BRZ-REEL7 | 22000 | SOP16 | |
| ADG5412BRUZ-REEL7 | 44000 | TSSOP | |
| ADG619BRTZ-REEL7 | 132000 | SOT23 | |
| ADG659YRUZ-REEL7 | 44000 | TSSOP | |
| ADG704BRMZ-REEL7 | 44000 | MSOP | |
| ADG708BRUZ-REEL7 | 44000 | TSSOP | |
| ADG715BRUZ-REEL | 33000 | TSSOP | |
| ADG715BRUZ-REEL7 | 22000 | TSSOP | |
| ADG719BRTZ-REEL7 | 132000 | SOT23-6 | |
| ADG721BRMZ-REEL7 | 44000 | MSOP | |
| ADG733BRUZ-REEL7 | 44000 | TSSOP | |
| ADG802BRTZ-500RL7 | 22000 | SOT23-6 | |
| ADG811YRUZ | 44000 | TSSOP16 | |
| ADG819BRMZ-REEL7 | 22000 | MSOP8 | |
| ADG842YKSZ-REEL7 | 66000 | SC70-6 | |
| ADG888YRUZ-REEL7 | 66000 | TSSOP | |
| ADG901BRMZ-REEL7 | 6600 | MSOP8 | |
| ADG902BCPZ-REEL7 | 220 | N/A | |
| ADG902BRMZ | 44000 | MSOP8 | |
| S16209CCCZ | 792 | LGA16 | |
| S16448BMLZ | 1100 | MSM-20 | |
| S16470AMLZ | 2200 | BGA | |
| S16477-2BMLZ | 1100 | BGA | |
| S16505-2BMLZ | 4400 | BGA | |
| ADL5303ACPZ | 66000 | LFCSP16 | |
| ADL5304ACPZ-R7 | 33000 | LFCSP32 | |
| ADL5315ACPZ-R7 | 22000 | LFCSP8 | |
| ADL5317ACPZ-REEL7 | 33000 | LFCSP | |
| ADL5330ACPZ-REEL7 | 33000 | LFCSP | |
| ADL5350ACPZ-R7 | 22000 | LFCSP8 | |
| ADL5365ACPZ-R7 | 4400 | LFCSP | |
| ADL5535ARKZ-R7 | 44000 | SOT89 | |
| ADL5601ARKZ-R7 | 22000 | SOT89 | |
| ADL5801ACPZ-R7 | 33000 | LFCSP | |
| ADM1485ARZ | 66000 | SOP | |
| ADM1485JRZ-REEL | 55000 | SOP | |
| ADM202EARNZ-REEL7 | 110000 | SOP | |
| ADM2484EBRWZ-REEL7 | 8800 | SOP | |
| ADM2486BRWZ-REEL | 44000 | SOP16 | |
| ADM2487EBRWZ-REEL7 | 8800 | SOP | |
| ADM2491EBRWZ-REEL7 | 17600 | SOP | |
| ADM2582EBRWZ-REEL7 | 66000 | SOP | |
| ADM2587EBRWZ-REEL7 | 13200 | SOP | |
| ADM3050EBRIZ-RL | 66000 | SOP | |
| ADM3052BRWZ-REEL7 | 88000 | SOP16 | |
| ADM3053BRWZ-REEL7 | 110000 | SOP | |
| ADM3055EBRIZ-RL | 22000 | SOIC20 | |
| ADM3101EACPZ-REEL | 110000 | LFCSP | |
| ADM3101EARQZ-REEL | 110000 | QSOP-16 | |
| ADM3202ARNZ-REEL | 110000 | SOP | |
| ADM3202ARUZ-REEL | 55000 | TSSOP16 | |
| ADM3202ARUZ-REEL7 | 132000 | TSSOP16 | |
| ADM3232EARNZ-REEL7 | 220000 | SOP16 | |
| ADM3232EARUZ-REEL7 | 110000 | TSSOP |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Company Details
Business Type:
Distributor/Wholesaler
Year Established:
2025
Total Annual:
100000-500000
Employee Number:
50~70
Ecer Certification:
Verified Supplier
Neochip Technology Co., Ltd., founded in 2025 as a subsidiary of Shenzhen Pimonte Electronics Co., Ltd. (established 2017), is a leading China-based electronic components distributor specializing in serving international clients. Headquartered in Shenzhen with a strategic branch in Hong Kong, Neoch... Neochip Technology Co., Ltd., founded in 2025 as a subsidiary of Shenzhen Pimonte Electronics Co., Ltd. (established 2017), is a leading China-based electronic components distributor specializing in serving international clients. Headquartered in Shenzhen with a strategic branch in Hong Kong, Neoch...
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!