Certifiion | ISO 9001 / TS16949 |
Payment Terms | 100% Payment Before Delivery |
Supply Ability | 10000 pcs / month |
Delivery Time | 5-8 working days |
Packaging Details | Neutral Package |
Material | Aluminium |
Apply | For KIA RIO ; For HYUNDAI Accent |
OEM | 25100-2A000 25100-2A001 25100-2A010 251002A000 251002A001 251002A010 |
Brand Name | For HYUNDAI |
Model Number | For Hyundai For KIA |
Place of Origin | Zhejiang, China |
View Detail Information
Explore similar products
TOYOTA Corolla 2C 3C 29300-64100 29300-64120 VACUUM PUMP
22138-84002 2213884002 Tube Nozzle D6CA
25100-2F700 Water Pump FOR KIA Hyundai Santa Fe II
23141-02630 2314102630 Crankshaft Blade For KIA Picanto
Product Specification
Certifiion | ISO 9001 / TS16949 | Payment Terms | 100% Payment Before Delivery |
Supply Ability | 10000 pcs / month | Delivery Time | 5-8 working days |
Packaging Details | Neutral Package | Material | Aluminium |
Apply | For KIA RIO ; For HYUNDAI Accent | OEM | 25100-2A000 25100-2A001 25100-2A010 251002A000 251002A001 251002A010 |
Brand Name | For HYUNDAI | Model Number | For Hyundai For KIA |
Place of Origin | Zhejiang, China | ||
High Light | 25100-2A000 Water Pump ,25100-2A001 Water Pump ,25100-2A010 Water Pump |
WATER PUMP 25100-2A000 25100-2A001 25100-2A010 251002A000 251002A001 251002A010
Appliion of HYUNDAI 25100-2A010
Make | Modle | Engine | CC | KW | cylinder | Type | Year |
KIA | RIO II | 1.5 CRDi | 1493 | 81 | 4 | Hatchback | 2005-2014 |
KIA | RIO II | 1.5 CRDi | 1493 | 81 | 4 | Saloon | 2005-2014 |
KIA | CERATO | 1.5 CRDi | 1493 | 75 | 4 | Hatchback | 2005-2014 |
KIA | CERATO | 1.5 CRDi | 1493 | 75 | 4 | Saloon | 2005-2014 |
KIA | PICANTO | 1.1 CRDi | 1120 | 55 | 3 | Hatchback | 2005-2014 |
HYUNDAI | VERNA III | 1.5 CRDi GLS | 1493 | 81 | 4 | Hatchback | 2005-2014 |
HYUNDAI | ACCENT | 1.5 CRDi GLS | 1493 | 81 | 4 | Saloon | 2005-2014 |
KIA | CEE'D | 1.6 CRDi 90 | 1582 | 66 | 4 | Hatchback | 2006-2014 |
KIA | CEE'D | 1.6 CRDi 115 | 1582 | 85 | 4 | Hatchback | 2006-2014 |
KIA | CEE'D | 1.6 CRDi 90 | 1582 | 66 | 4 | Estate | 2007-2014 |
KIA | CEE'D | 1.6 CRDi 115 | 1582 | 85 | 4 | Estate | 2007-2014 |
KIA | CERATO | 1.6 CRDi | 1582 | 85 | 4 | Saloon | 2005-2014 |
KIA | CERATO | 1.6 CRDi | 1582 | 85 | 4 | Hatchback | 2005-2014 |
HYUNDAI | i30 | 1.6 CRDi | 1582 | 85 | 4 | Hatchback | 2007-2014 |
KIA | PRO CEE'D | 1.6 CRDi 90 | 1582 | 66 | 4 | Hatchback | 2008-2014 |
KIA | PRO CEE'D | 1.6 CRDi 115 | 1582 | 85 | 4 | Hatchback | 2008-2014 |
HYUNDAI | i30 CW | 1.6 CRDi | 1582 | 85 | 4 | Estate | 2008-2014 |
HYUNDAI | i10 | 1.1 CRDi | 1120 | 55 | 3 | Hatchback | 2008-2014 |
HYUNDAI | i30 | 1.6 CRDi | 1582 | 66 | 4 | Hatchback | 2007-2014 |
HYUNDAI | i30 CW | 1.6 CRDi | 1582 | 66 | 4 | Estate | 2008-2014 |
TOYOTA | AVENSIS | 2.2 D-4D | 2231 | 130 | 4 | Estate | 2009-2014 |
Company Details
Business Type:
Manufacturer,Distributor/Wholesaler
Year Established:
2014
Total Annual:
300,0000-500,0000
Employee Number:
10~15
Ecer Certification:
Verified Supplier
ABOUT US ... ABOUT US ...
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!