Products
Manufacturer of a wide range of products which include UL Certified 3.7V 2000mAh Rechargeable LiPo Battery Pack for Wearable Devices,OEM 11.1V 4000mAh 18650 Lithium Ion Rechargeable Battery Pack with 500 Cycle Life,3.7V 250mAh KC ...
MOQ: 5000pieces
Price:
| Payment Terms | T/T |
| Supply Ability | 50'000Pieces daily |
| Delivery Time | within 15days |
| Packaging Details | Bulk packing |
| Voltage | 3.7V |
| Capacity | 2000mAh |
| Cycle life | 500times |
| Dimensions | 11*30*56mm |
| Weight | 28g |
| Charging Voltage | 4.20V |
| Brand Name | GPE |
| Model Number | LP113056 |
| Certification | UN38.3, MSDS, IEC62133, RoHS |
| Place of Origin | China |
MOQ: 500pieces
Price:
| Payment Terms | T/T |
| Supply Ability | 10'000Pieces daily |
| Delivery Time | within 15days |
| Packaging Details | Bulk packing |
| Nominal Voltage | 11.1V |
| Nominal Capacity | 4000mAh |
| Cycle Life | 500 times |
| Dimensions | 38*56*70mm |
| Weight | 300g |
| Operating Temperature | Charging: 0°C ~+45°C, Discharging: -20°C ~+60°C |
| Model Number | ICR18650-3S2P |
| Certification | UN38.3, MSDS, IEC62133, RoHS |
| Place of Origin | China |
MOQ: 3000pieces
Price:
| Weight | 8g |
| Charging voltage | 4.2V |
| Size | 5*20*32.5mm |
| Voltage | 3.7V |
| Cycle life | 500times |
| Capacity | 250mAh |
| Payment Terms | T/T |
| Supply Ability | 100'000Pieces daily |
| Delivery Time | within 15days |
| Packaging Details | Bulk packing |
| Model Number | LP502030 |
| Certification | UN38.3, MSDS, IEC62133, RoHS |
| Place of Origin | China |
MOQ: 3000pieces
Price:
| Weight | 13g |
| Capacity | 650mAh |
| Max discharging rate | 1C |
| Voltage | 3.7V |
| Size | 6*30*40mm |
| Max Charging Rate | 1C |
| Payment Terms | T/T |
| Supply Ability | 100'000Pieces daily |
| Delivery Time | within 15days |
| Packaging Details | Bulk packing |
| Model Number | LP603040 |
| Certification | UN38.3, MSDS, IEC62133, RoHS |
| Place of Origin | China |
MOQ: 1000pieces
Price:
| Payment Terms | T/T |
| Supply Ability | 100'000Pieces daily |
| Delivery Time | within 15days |
| Packaging Details | Bulk packing |
| Nominal Voltage | 14.8V |
| Nominal Capacity | 3000mAh |
| End Charging Voltage | 16.8V |
| Cut-off Voltage | 12V |
| Cycle Life | 500times |
| Discharging Rate | 1C |
| Model Number | ICR18650-4S1P |
| Certification | UN38.3, MSDS, IEC62133, RoHS |
| Place of Origin | China |
MOQ: 2pieces
Price:
| Weight | 27kg |
| Charge Current | 100A |
| Capacity | 100Ah |
| Voltage | 48V |
| Payment Terms | T/T |
| Supply Ability | 5000Pieces daily |
| Delivery Time | within 20days |
| Packaging Details | Carton box |
| Size | 522*239*217mm |
| Cycle life | 2000 times |
| Model Number | LFP48V100 |
| Certification | UN38.3, MSDS, RoHS |
| Place of Origin | China |
MOQ: 2000pieces
Price:
| Weight | 45g |
| Capacity | 1300mAh |
| Voltage | 7.4V |
| Discharge Temperature | -20°C to 60°C |
| Payment Terms | T/T |
| Supply Ability | 50'000Pieces daily |
| Delivery Time | within 15days |
| Packaging Details | Bulk packing |
| Size | 17*37.5*37.5mm |
| Cycle life | 500times |
| Model Number | 883735 2S1P |
| Certification | UN38.3, MSDS, IEC62133, RoHS |
| Place of Origin | China |
MOQ: 3000pieces
Price:
| Weight | 15g |
| Capacity | 500mAh |
| Voltage | 3.7V |
| Size | 7*18*55mm |
| Payment Terms | T/T |
| Supply Ability | 100'000Pieces daily |
| Delivery Time | within 15days |
| Packaging Details | Bulk packing |
| Cycle life | 500times |
| Battery Type | Lithium ion polymer battery |
| Model Number | LP701855 |
| Certification | KC,UN38.3, MSDS, IEC62133, RoHS |
| Place of Origin | China |
MOQ: 3000pieces
Price:
| Payment Terms | T/T |
| Supply Ability | 100'000Pieces daily |
| Delivery Time | within 15days |
| Packaging Details | Bulk packing |
| Battery Type | Lithium polymer battery |
| Voltage | 3.7V |
| Capacity | 2000mAh |
| Cycle life | 500 times |
| Dimensions | 10*34*50mm |
| Weight | 40g |
| Model Number | LP103450 |
| Certification | UN38.3, MSDS, IEC62133, RoHS |
| Place of Origin | China |
MOQ: 50pieces
Price:
| Payment Terms | T/T |
| Supply Ability | 2000Pieces daily |
| Delivery Time | within 20days |
| Packaging Details | Carton box |
| Voltage | 72V |
| Capacity | 35Ah |
| Cycle life | 800 times |
| Weight | 12kg |
| Full voltage | 84V |
| Discharge cut-off | 60V |
| Model Number | GPE72V25A |
| Certification | UN38.3, MSDS, RoHS |
| Place of Origin | China |
Explore more categories
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!