| Operating Junction Temperature Range | -55℃~+150℃ |
| Impedance(Zzt) | 10Ω |
| Zener Voltage(Range) | 3.135V~3.465V |
| Pd - Power Dissipation | 1.5W |
| Zener Voltage(Nom) | 3.3V |
| Impedance(Zzk) | 500Ω |
| Description | Zener Diode 3.3V 1.5W Surface Mount SOD-123FL |
| Mfr. Part # | SMF5913A |
| Package | SOD-123FL |
| Model Number | SMF5913A |
View Detail Information
Explore similar products
Plastic Encapsulated Zener Diode Medium Current Planar Die Construction CBI
Surface Mount Low Current Zener Diode DIODES DDZ9678-7 for Portable Battery
Silicon Planar Zener Diode GOODWORK BZX84C15 with 300mW Power Dissipation and
Surface Mount Zener Diode Guangdong Hottech BZX84C3V3 Series Planar Die
Product Specification
| Operating Junction Temperature Range | -55℃~+150℃ | Impedance(Zzt) | 10Ω |
| Zener Voltage(Range) | 3.135V~3.465V | Pd - Power Dissipation | 1.5W |
| Zener Voltage(Nom) | 3.3V | Impedance(Zzk) | 500Ω |
| Description | Zener Diode 3.3V 1.5W Surface Mount SOD-123FL | Mfr. Part # | SMF5913A |
| Package | SOD-123FL | Model Number | SMF5913A |
The SMF59XXA Series Zener Diodes are plastic-encapsulated diodes designed for voltage stabilization. They are available in a wide range of voltages from 3.3V to 200V, offering precise voltage regulation with standard tolerances. These diodes are suitable for various electronic applications requiring stable voltage references.
| Part Number | Nominal Zener Voltage (Vz) @ IZT (V) | IZT (mA) | Max Zener Impedance (ZZT) @ IZT () | Max Reverse Leakage Current (IR) @ VR (uA) | VR (V) | Max DC Zener Current (IZM) (mA) | Power Dissipation (Pd) (W) | Junction to Ambient Thermal Resistance (RJA) (C/W) | Junction to Lead Thermal Resistance (RJL) (C/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMF5913A | 3.3 | 1.00 | 10 | 100.0 | 1.0 | 274.0 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5914A | 3.6 | 1.00 | 9.0 | 75.0 | 1.0 | 251.0 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5915A | 3.9 | 1.00 | 7.5 | 25.0 | 1.0 | 232.0 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5916A | 4.3 | 1.00 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 210.0 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5917A | 4.7 | 1.5 | 5.0 | 5.0 | 1.00 | 192.0 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5918A | 5.1 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 1.00 | 177.0 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5919A | 5.6 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 1.00 | 161.0 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5920A | 6.2 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 1.00 | 146.0 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5921A | 6.8 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 1.00 | 133.0 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5922A | 7.5 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 0.50 | 121.0 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5923A | 8.2 | 6.5 | 2.5 | 2.5 | 0.50 | 110.0 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5924A | 9.1 | 7.0 | 2.5 | 2.5 | 0.50 | 100.0 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5925A | 10.0 | 8.0 | 2.5 | 2.5 | 0.50 | 91.0 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5926A | 11.0 | 8.4 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 83.0 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5927A | 12.0 | 9.1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 76.0 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5928A | 13.0 | 9.9 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 69.0 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5929A | 15.0 | 11.4 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 61.0 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5930A | 16.0 | 12.2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 57.0 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5931A | 18.0 | 13.7 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 50.0 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5932A | 20.0 | 15.2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 45.0 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5933A | 22.0 | 16.7 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 41.0 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5934A | 24.0 | 18.2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 38.0 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5935A | 27.0 | 20.6 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 34.0 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5936A | 30.0 | 22.8 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 30.0 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5937A | 33.0 | 25.1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 27.0 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5938A | 36.0 | 27.4 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 25.0 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5939A | 39.0 | 29.7 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 23.0 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5940A | 43.0 | 32.7 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 22.0 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5941A | 47.0 | 35.8 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 19.0 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5942A | 51.0 | 38.8 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 18.0 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5943A | 56.0 | 42.6 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 16.0 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5944A | 62.0 | 47.1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 14.0 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5945A | 68.0 | 51.7 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 13.0 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5946A | 75.0 | 56.0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 12.0 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5947A | 82.0 | 62.2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 11.0 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5948A | 91.0 | 69.2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 10.0 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5949A | 100.0 | 76.0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 9.0 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5950A | 110.0 | 83.6 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 8.6 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5951A | 120.0 | 91.2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7.8 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5952A | 130.0 | 98.8 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7.0 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5953A | 150.0 | 114.0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 6.4 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5954A | 160.0 | 121.6 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 5.8 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5955A | 180.0 | 136.8 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 5.2 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
| SMF5956A | 200.0 | 152.0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 4.7 | 1.5 (TL=75) | 170 | 25 |
Conditions: Unless otherwise specified, Ta=25. For Power Dissipation, TL=75.
Notes:
Applications: Voltage Stabilization.
Company Details
Business Type:
Manufacturer,Distributor/Wholesaler,Agent,Importer
Year Established:
2009
Employee Number:
300~500
Ecer Certification:
Verified Supplier
.gtr-container-a1b2c3d4 { font-family: Verdana, Helvetica, "Times New Roman", Arial, sans-serif; color: #333; padding: 20px; line-height: 1.6; font-size: 14px; box-sizing: border-box; } .gtr-container-a1b2c3d4 .gtr-heading { font-size: 18px; font-weight: bold; c... .gtr-container-a1b2c3d4 { font-family: Verdana, Helvetica, "Times New Roman", Arial, sans-serif; color: #333; padding: 20px; line-height: 1.6; font-size: 14px; box-sizing: border-box; } .gtr-container-a1b2c3d4 .gtr-heading { font-size: 18px; font-weight: bold; c...
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!