| Non-Repetitive Peak Forward Surge Current | 400A |
| Operating Junction Temperature Range | -55℃~+150℃ |
| Voltage - Forward(Vf@If) | 1.1V@17.5A |
| Current - Rectified | 35A |
| Voltage - DC Reverse(Vr) | 400V |
| Description | Bridge Rectifier 400V 35A Through Hole GBPC-W |
| Mfr. Part # | GBPC3504W-G |
| Package | GBPC-W |
| Model Number | GBPC3504W-G |
View Detail Information
Explore similar products
Durable DIODES GBU1006 Glass Passivated Bridge Rectifier Suitable for PCB
Glass Passivated Bridge Rectifier With 1.2A Forward Current Jingdao Microelectro
High Surge Capability Rectifier Bridge LangJie DB207S Suitable for Various
three phase bridge rectifier MICROCHIP 696-5 with aluminum case and tin lead or
Product Specification
| Non-Repetitive Peak Forward Surge Current | 400A | Operating Junction Temperature Range | -55℃~+150℃ |
| Voltage - Forward(Vf@If) | 1.1V@17.5A | Current - Rectified | 35A |
| Voltage - DC Reverse(Vr) | 400V | Description | Bridge Rectifier 400V 35A Through Hole GBPC-W |
| Mfr. Part # | GBPC3504W-G | Package | GBPC-W |
| Model Number | GBPC3504W-G |
Glass Passivated Bridge Rectifiers from Comchip Technology, designed for efficient power conversion. These rectifiers offer low forward voltage drop and high surge overload capabilities, making them suitable for various AC to DC power supply applications. They feature an electrically isolated base for enhanced safety and are constructed with UL recognized materials.
| Series | Part Number | Reverse Voltage (VRRM) | RMS Bridge Input Voltage (VRMS) | DC Blocking Voltage (VDC) | Average Forward Rectified Output Current (I(AV)) @ Tc=55C | Peak Forward Surge Current (IFSM) @ 8.3ms | Forward Voltage Drop (VF) @ 12.5/17.5/25A | Reverse Current (IR) @ TJ=25C | Operating Temperature Range | Storage Temperature Range |
| GBPC25005W-G Thru. GBPC2510W-G | GBPC25005W-G | 50V | 35V | 50V | 25A | 350A | 1.1V | 10.0A | -55 to +150C | -55 to +150C |
| GBPC25005W-G Thru. GBPC2510W-G | GBPC2501W-G | 100V | 70V | 100V | 25A | 350A | 1.1V | 10.0A | -55 to +150C | -55 to +150C |
| GBPC25005W-G Thru. GBPC2510W-G | GBPC2502W-G | 200V | 140V | 200V | 25A | 350A | 1.1V | 10.0A | -55 to +150C | -55 to +150C |
| GBPC25005W-G Thru. GBPC2510W-G | GBPC2504W-G | 400V | 280V | 400V | 25A | 350A | 1.1V | 10.0A | -55 to +150C | -55 to +150C |
| GBPC25005W-G Thru. GBPC2510W-G | GBPC2506W-G | 600V | 420V | 600V | 25A | 350A | 1.1V | 10.0A | -55 to +150C | -55 to +150C |
| GBPC25005W-G Thru. GBPC2510W-G | GBPC2508W-G | 800V | 560V | 800V | 25A | 350A | 1.1V | 10.0A | -55 to +150C | -55 to +150C |
| GBPC25005W-G Thru. GBPC2510W-G | GBPC2510W-G | 1000V | 700V | 1000V | 25A | 350A | 1.1V | 10.0A | -55 to +150C | -55 to +150C |
| GBPC35005W-G Thru. GBPC3510W-G | GBPC35005W-G | 50V | 35V | 50V | 35A | 400A | 1.1V | 10.0A | -55 to +150C | -55 to +150C |
| GBPC35005W-G Thru. GBPC3510W-G | GBPC3501W-G | 100V | 70V | 100V | 35A | 400A | 1.1V | 10.0A | -55 to +150C | -55 to +150C |
| GBPC35005W-G Thru. GBPC3510W-G | GBPC3502W-G | 200V | 140V | 200V | 35A | 400A | 1.1V | 10.0A | -55 to +150C | -55 to +150C |
| GBPC35005W-G Thru. GBPC3510W-G | GBPC3504W-G | 400V | 280V | 400V | 35A | 400A | 1.1V | 10.0A | -55 to +150C | -55 to +150C |
| GBPC35005W-G Thru. GBPC3510W-G | GBPC3506W-G | 600V | 420V | 600V | 35A | 400A | 1.1V | 10.0A | -55 to +150C | -55 to +150C |
| GBPC35005W-G Thru. GBPC3510W-G | GBPC3508W-G | 800V | 560V | 800V | 35A | 400A | 1.1V | 10.0A | -55 to +150C | -55 to +150C |
| GBPC35005W-G Thru. GBPC3510W-G | GBPC3510W-G | 1000V | 700V | 1000V | 35A | 400A | 1.1V | 10.0A | -55 to +150C | -55 to +150C |
| GBPC50005W-G Thru. GBPC5010W-G | GBPC50005W-G | 50V | 35V | 50V | 50A | 450A | 1.1V | 10.0A | -55 to +150C | -55 to +150C |
| GBPC50005W-G Thru. GBPC5010W-G | GBPC5001W-G | 100V | 70V | 100V | 50A | 450A | 1.1V | 10.0A | -55 to +150C | -55 to +150C |
| GBPC50005W-G Thru. GBPC5010W-G | GBPC5002W-G | 200V | 140V | 200V | 50A | 450A | 1.1V | 10.0A | -55 to +150C | -55 to +150C |
| GBPC50005W-G Thru. GBPC5010W-G | GBPC5004W-G | 400V | 280V | 400V | 50A | 450A | 1.1V | 10.0A | -55 to +150C | -55 to +150C |
| GBPC50005W-G Thru. GBPC5010W-G | GBPC5006W-G | 600V | 420V | 600V | 50A | 450A | 1.1V | 10.0A | -55 to +150C | -55 to +150C |
| GBPC50005W-G Thru. GBPC5010W-G | GBPC5008W-G | 800V | 560V | 800V | 50A | 450A | 1.1V | 10.0A | -55 to +150C | -55 to +150C |
| GBPC50005W-G Thru. GBPC5010W-G | GBPC5010W-G | 1000V | 700V | 1000V | 50A | 450A | 1.1V | 10.0A | -55 to +150C | -55 to +150C |
Company Details
Business Type:
Manufacturer,Distributor/Wholesaler,Agent,Importer
Year Established:
2009
Employee Number:
300~500
Ecer Certification:
Verified Supplier
Company Profile Hefei Purple Horn E-Commerce Co., Ltd. is a professional company focus on integrated circuit ic business. Hefei Purple Horn E-Commerce Co., Ltd. will also responsible with exporting and logistic business. there is professional factory Beijing Silk Road which focus on desigining and... Company Profile Hefei Purple Horn E-Commerce Co., Ltd. is a professional company focus on integrated circuit ic business. Hefei Purple Horn E-Commerce Co., Ltd. will also responsible with exporting and logistic business. there is professional factory Beijing Silk Road which focus on desigining and...
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!