| Output Current | 80mA |
| Fall time | 53us@10mA,100Ω |
| Rise time | 60us@10mA,100Ω |
| Vce Saturation(VCE(sat)) | 800mV@5mA,20mA |
| Operating Temperature | -30℃~+100℃ |
| Load Voltage | 35V |
| Reverse Voltage | - |
| Load Type | Darlington Transistor |
| Input type | AC,DC |
| Isolation Voltage(Vrms) | 5kV |
| Number of Channels | 4 |
| Description | 80mA 800mV@5mA,20mA 35V AC,DC DIP-16 Transistor, Photovoltaic Output Optoisolators RoHS |
| Mfr. Part # | LTV-8441 |
| Package | DIP-16 |
| Model Number | LTV-8441 |
View Detail Information
Explore similar products
High Voltage Dual Channel Photovoltaic Mosfet Driver Broadcom ASSR-V621-002E for
Signal Isolation Photocoupler Dual Inline Package LITEON LTV-817S-TA1 with
Optocoupler With High AC Isolation Voltage VISHAY TCMD4000 Suitable For
Single Channel Half Pitch Phototransistor Optocoupler Broadcom ACPL 214 500E for
Product Specification
| Output Current | 80mA | Fall time | 53us@10mA,100Ω |
| Rise time | 60us@10mA,100Ω | Vce Saturation(VCE(sat)) | 800mV@5mA,20mA |
| Operating Temperature | -30℃~+100℃ | Load Voltage | 35V |
| Reverse Voltage | - | Load Type | Darlington Transistor |
| Input type | AC,DC | Isolation Voltage(Vrms) | 5kV |
| Number of Channels | 4 | Description | 80mA 800mV@5mA,20mA 35V AC,DC DIP-16 Transistor, Photovoltaic Output Optoisolators RoHS |
| Mfr. Part # | LTV-8441 | Package | DIP-16 |
| Model Number | LTV-8441 |
This product is a photocoupler designed for various electronic applications. It offers electrical isolation between input and output circuits, ensuring safe and reliable operation.
| Part Number | Package | Safety Standard Approval | Application | Forward Voltage (V) | Collector Dark Current (A) | Collector-Emitter Breakdown Voltage (V) | Collector Current (mA) | Current Transfer Ratio (%) | Collector-emitter Saturation Voltage (V) | Isolation Resistance (G) | Floating Capacitance (pF) | Cut-off Frequency (KHz) | Response Time (Rise) (s) | Response Time (Fall) (s) | Total Power Dissipation (mW) | Operating Temperature () | Storage Temperature () | Isolation Voltage (KVrms) | Soldering Temperature () |
| LTV-8141 | 4-pin DIP | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141, LTV-8241, LTV-8441 | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8141M | 4-pin (leads with 0.4" spacing) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141M, LTV-8241M, LTV-8441M | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8141S | 4-pin (lead bends for surface mount) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141S, LTV-8241S, LTV-8441S | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8141S-TA | 4-pin (tape and reel packaging of type I) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141S-TA, LTV-8241S-TA, LTV-8441S-TA | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8141S-TA1 | 4-pin (tape and reel packaging of type II) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141S-TA1, LTV-8241S-TA1, LTV-8441S-TA1 | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV8141-V | 8-pin DIP | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV8141-V, LTV8241-V, LTV8441-V | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV8141M-V | 8-pin (leads with 0.4" spacing) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV8141M-V, LTV8241M-V, LTV8441M-V | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV8141S-V | 8-pin (lead bends for surface mount) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV8141S-V, LTV8241S-V, LTV8441S-V | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV8141STA-V | 8-pin (tape and reel packaging of type I) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV8141STA-V, LTV8241STA-V, LTV8441STA-V | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV8141STA1-V | 8-pin (tape and reel packaging of type II) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV8141STA1-V, LTV8241STA1-V, LTV8441STA1-V | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8241 | 16-pin DIP | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141, LTV-8241, LTV-8441 | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8241M | 16-pin (leads with 0.4" spacing) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141M, LTV-8241M, LTV-8441M | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8241S | 16-pin (lead bends for surface mount) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141S, LTV-8241S, LTV-8441S | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8241S-TA | 16-pin (tape and reel packaging of type I) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141S-TA, LTV-8241S-TA, LTV-8441S-TA | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8241S-TA1 | 16-pin (tape and reel packaging of type II) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141S-TA1, LTV-8241S-TA1, LTV-8441S-TA1 | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8441 | 4-pin DIP | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141, LTV-8241, LTV-8441 | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8441M | 4-pin (leads with 0.4" spacing) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141M, LTV-8241M, LTV-8441M | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8441S | 4-pin (lead bends for surface mount) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141S, LTV-8241S, LTV-8441S | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8441S-TA | 4-pin (tape and reel packaging of type I) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141S-TA, LTV-8241S-TA, LTV-8441S-TA | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8441S-TA1 | 4-pin (tape and reel packaging of type II) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141S-TA1, LTV-8241S-TA1, LTV-8441S-TA1 | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV8441-V | 8-pin DIP | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV8141-V, LTV8241-V, LTV8441-V | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV8441M-V | 8-pin (leads with 0.4" spacing) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV8141M-V, LTV8241M-V, LTV8441M-V | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV8441S-V | 8-pin (lead bends for surface mount) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV8141S-V, LTV8241S-V, LTV8441S-V | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV8441STA-V | 8-pin (tape and reel packaging of type I) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV8141STA-V, LTV8241STA-V, LTV8441STA-V | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV8441STA1-V | 8-pin (tape and reel packaging of type II) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV8141STA1-V, LTV8241STA1-V, LTV8441STA1-V | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8241 | 16-pin DIP | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141, LTV-8241, LTV-8441 | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8241M | 16-pin (leads with 0.4" spacing) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141M, LTV-8241M, LTV-8441M | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8241S | 16-pin (lead bends for surface mount) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141S, LTV-8241S, LTV-8441S | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8241S-TA | 16-pin (tape and reel packaging of type I) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141S-TA, LTV-8241S-TA, LTV-8441S-TA | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8241S-TA1 | 16-pin (tape and reel packaging of type II) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141S-TA1, LTV-8241S-TA1, LTV-8441S-TA1 | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8441 | 16-pin DIP | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141, LTV-8241, LTV-8441 | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8441M | 16-pin (leads with 0.4" spacing) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141M, LTV-8241M, LTV-8441M | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8441S | 16-pin (lead bends for surface mount) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141S, LTV-8241S, LTV-8441S | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8441S-TA | 16-pin (tape and reel packaging of type I) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141S-TA, LTV-8241S-TA, LTV-8441S-TA | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8441S-TA1 | 16-pin (tape and reel packaging of type II) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141S-TA1, LTV-8241S-TA1, LTV-8441S-TA1 | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
Company Details
Business Type:
Manufacturer,Distributor/Wholesaler,Agent,Importer
Year Established:
2009
Employee Number:
300~500
Ecer Certification:
Verified Supplier
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,Ltd. is a professional company focus on integrated circuit ic business. Beijing Silk Road will also responsible with exporting and logistic business. there is professional factory Beijing Silk Road which focus on desigining and manufacture. Foun... Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,Ltd. is a professional company focus on integrated circuit ic business. Beijing Silk Road will also responsible with exporting and logistic business. there is professional factory Beijing Silk Road which focus on desigining and manufacture. Foun...
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!