| Description | SMD,D5xL5.7mm Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS |
| Mfr. Part # | DA1C470M0505 |
| Package | SMD,D5xL5.7mm |
| Model Number | DA1C470M0505 |
View Detail Information
Explore similar products
High Temperature Aluminum Electrolytic Capacitor Chengx KM228M010G17RR0VH2FP0
V chip Aluminum Electrolytic Capacitors Chengx RVT1E221M0810 Rated 105C with
Aluminum Electrolytic Capacitor Guangdong TOPAZ Elec Tech ECLJ0612270M080P00 for
aluminum electrolytic capacitor HRK 400V10uF CD110 with rated voltage 400 volts
Product Specification
| Description | SMD,D5xL5.7mm Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS | Mfr. Part # | DA1C470M0505 |
| Package | SMD,D5xL5.7mm | Model Number | DA1C470M0505 |
The DA series 105C 2000H surface mount aluminum electrolytic capacitors from DONG GUAN CHENG TAO ELECTRONIC CO.,LTD offer high reliability and performance for demanding applications. Key features include a guaranteed life of 2000 hours at 105C, solvent resistance, suitability for high-density PCB designs, and compatibility with automatic mounting through carrier tape packaging. These capacitors meet AEC-Q200 standards.
| Item | Performance | Notes |
| Operating Temperature Range | -55 to +105 | |
| Capacitance Range | CR 1 ~ 8200 F | (120Hz,+20) |
| Capacitance Tolerance | C 20% | (120Hz,+20) |
| Rated Working Voltage | VR 6.3 ~ 100V | (V.DC) |
| Surge Voltage | VS = 1.15VR | (V.DC) |
| Leakage Current | ILEAK 0.01CRVR or 3A | (C=CAP;V=W.V;ILEAK=A) Take the larger value after 2 minutes. |
| Dissipation Factor | tan | For capacitance 1000F, for every 1000F increase, the specified value increases by 0.02. Values vary by VR and diameter. |
| Low Temperature Characteristics | Z ratio max Z/Z | -25: 5~2, -55: 10~3. Values vary by VR and diameter. |
| Life Test | High Temperature Load (Durability) | 2000 hours at +1055 with applied voltage. C/CR 25% of initial value, tan 300% of specified value, ILEAK specified value. |
| Life Test | High Temperature Storage (No Load) | 1000 hours at +1055. C/CR 25% of initial value, tan 300% of specified value, ILEAK specified value. |
| Rated Ripple Current Frequency Correction Factor | Frequency(Hz) | 50,60: 0.75; 120: 1.00; 1K: 1.15; 10k up: 1.25 |
| Voltage (V) | Capacitance (F) | Dimensions (mm) | Ripple Current +105 120Hz (mA rms) | Min. Packing Qty (pcs) | Part Number |
| 6.3V (0J) | 22 | 4x5.7 | 22 | 2000 | DA0J220M0405 |
| 6.3V (0J) | 33 | 4x5.7 | 25 | 2000 | DA0J330M0405 |
| 6.3V (0J) | 33 | 5x5.7 | 34 | 1000 | DA0J330M0505 |
| 6.3V (0J) | 47 | 4x5.7 | 30 | 2000 | DA0J470M0405 |
| 6.3V (0J) | 47 | 5x5.7 | 38 | 1000 | DA0J470M0505 |
| 6.3V (0J) | 100 | 5x5.7 | 55 | 1000 | DA0J101M0505 |
| 6.3V (0J) | 100 | 6.3x5.7 | 65 | 1000 | DA0J101M0605 |
| 6.3V (0J) | 150 | 6.3x5.7 | 65 | 1000 | DA0J151M0605 |
| 6.3V (0J) | 220 | 6.3x5.7 | 95 | 1000 | DA0J221M0605 |
| 6.3V (0J) | 220 | 6.3x7.7 | 120 | 1000 | DA0J221M0607 |
| 6.3V (0J) | 330 | 6.3x7.7 | 120 | 1000 | DA0J331M0607 |
| 6.3V (0J) | 330 | 8x6.5 | 120 | 1000 | DA0J331M0806 |
| 6.3V (0J) | 470 | 6.3x7.7 | 120 | 1000 | DA0J471M0607 |
| 6.3V (0J) | 470 | 8x10.5 | 320 | 500 | DA0J471M0810 |
| 6.3V (0J) | 1000 | 8x10.5 | 350 | 500 | DA0J102M0810 |
| 6.3V (0J) | 1000 | 10x10.5 | 410 | 500 | DA0J102M1010 |
| 6.3V (0J) | 2200 | 12.5x13.5 | 680 | 200 | DA0J222M1213 |
| 6.3V (0J) | 3300 | 12.5x16 | 850 | 200 | DA0J332M1216 |
| 6.3V (0J) | 4700 | 16x16.5 | 1000 | 200 | DA0J472M1616 |
| 6.3V (0J) | 6800 | 16x21.5 | 1350 | 100 | DA0J682M1621 |
| 6.3V (0J) | 6800 | 18x16.5 | 1290 | 150 | DA0J682M1816 |
| 6.3V (0J) | 8200 | 18x21.5 | 1450 | 100 | DA0J822M1821 |
| 10V (1A) | 22 | 4x5.7 | 22 | 2000 | DA1A220M0405 |
| 10V (1A) | 33 | 4x5.7 | 25 | 2000 | DA1A330M0405 |
| 10V (1A) | 33 | 5x5.7 | 34 | 1000 | DA1A330M0505 |
| 10V (1A) | 47 | 4x5.7 | 27 | 2000 | DA1A470M0405 |
| 10V (1A) | 47 | 5x5.7 | 38 | 1000 | DA1A470M0505 |
| 10V (1A) | 100 | 5x5.7 | 55 | 1000 | DA1A101M0505 |
| 10V (1A) | 100 | 6.3x5.7 | 69 | 1000 | DA1A101M0605 |
| 10V (1A) | 220 | 6.3x7.7 | 120 | 1000 | DA1A221M0605 |
| 10V (1A) | 220 | 8x6.5 | 120 | 1000 | DA1A221M0806 |
| 10V (1A) | 330 | 6.3x7.7 | 120 | 1000 | DA1A331M0607 |
| 10V (1A) | 330 | 8x10.5 | 290 | 500 | DA1A331M0810 |
| 10V (1A) | 470 | 8x10.5 | 320 | 500 | DA1A471M0810 |
| 10V (1A) | 470 | 10x7.7 | 320 | 500 | DA1A471M1007 |
| 10V (1A) | 1000 | 10x10.5 | 410 | 500 | DA1A102M1010 |
| 10V (1A) | 2200 | 12.5x13.5 | 680 | 200 | DA1A222M1213 |
| 10V (1A) | 3300 | 16x16.5 | 950 | 200 | DA1A332M1616 |
| 10V (1A) | 4700 | 16x16.5 | 1000 | 200 | DA1A472M1616 |
| 10V (1A) | 6800 | 16x21.5 | 1350 | 100 | DA1A682M1621 |
| 10V (1A) | 6800 | 18x16.5 | 1290 | 150 | DA1A682M1816 |
| 10V (1A) | 8200 | 18x21.5 | 1450 | 100 | DA1A822M1821 |
| 16V (1C) | 10 | 4x5.7 | 20 | 2000 | DA1C100M0405 |
| 16V (1C) | 22 | 4x5.7 | 22 | 2000 | DA1C220M0405 |
| 16V (1C) | 22 | 5x5.7 | 30 | 1000 | DA1C220M0505 |
| 16V (1C) | 33 | 5x5.7 | 34 | 1000 | DA1C330M0505 |
| 16V (1C) | 47 | 5x5.7 | 38 | 1000 | DA1C470M0505 |
| 16V (1C) | 47 | 6.3x5.7 | 48 | 1000 | DA1C470M0605 |
| 16V (1C) | 100 | 6.3x5.7 | 69 | 1000 | DA1C101M0605 |
| 16V (1C) | 220 | 6.3x7.7 | 120 | 1000 | DA1C221M0607 |
| 16V (1C) | 220 | 8x6.5 | 120 | 1000 | DA1C221M0806 |
| 16V (1C) | 330 | 8x10.5 | 290 | 500 | DA1C331M0810 |
| 16V (1C) | 330 | 10x7.7 | 290 | 500 | DA1C331M1007 |
| 16V (1C) | 470 | 8x10.5 | 320 | 500 | DA1C471M0810 |
| 16V (1C) | 470 | 10x10.5 | 380 | 500 | DA1C471M1010 |
| 16V (1C) | 1000 | 10x10.5 | 340 | 200 | DA1C102M1010 |
| 16V (1C) | 2200 | 16x16.5 | 900 | 200 | DA1C222M1616 |
| 16V (1C) | 3300 | 16x16.5 | 950 | 200 | DA1C332M1616 |
| 16V (1C) | 4700 | 16x21.5 | 1275 | 100 | DA1C472M1621 |
| 16V (1C) | 4700 | 18x16.5 | 1225 | 150 | DA1C472M1816 |
| 25V (1E) | 4.7 | 4x5.7 | 17 | 2000 | DA1E4R7M0405 |
| 25V (1E) | 10 | 4x5.7 | 20 | 2000 | DA1E100M0405 |
| 25V (1E) | 22 | 5x5.7 | 30 | 1000 | DA1E220M0505 |
| 25V (1E) | 33 | 5x5.7 | 35 | 1000 | DA1E330M0505 |
| 25V (1E) | 33 | 6.3x5.7 | 46 | 1000 | DA1E330M0605 |
| 25V (1E) | 47 | 6.3x5.7 | 48 | 1000 | DA1E470M0605 |
| 25V (1E) | 100 | 6.3x7.7 | 100 | 1000 | DA1E101M0607 |
| 25V (1E) | 100 | 8x6.5 | 100 | 1000 | DA1E101M0806 |
| 25V (1E) | 220 | 8x10.5 | 270 | 500 | DA1E221M0810 |
| 25V (1E) | 220 | 10x7.7 | 270 | 500 | DA1E221M1007 |
| 25V (1E) | 330 | 8x10.5 | 290 | 500 | DA1E331M0810 |
| 25V (1E) | 330 | 10x10.5 | 370 | 500 | DA1E331M1010 |
| 25V (1E) | 470 | 10x10.5 | 280 | 500 | DA1E471M1010 |
| 25V (1E) | 1000 | 12.5x16 | 550 | 200 | DA1E102M1216 |
| 25V (1E) | 2200 | 16x16.5 | 900 | 200 | DA1E222M1616 |
| 25V (1E) | 3300 | 16x21.5 | 1200 | 100 | DA1E332M1621 |
| 25V (1E) | 3300 | 18x16.5 | 1150 | 150 | DA1E332M1816 |
| 25V (1E) | 4700 | 18x21.5 | 1300 | 100 | DA1E472M1821 |
| 35V (1V) | 10 | 4x5.7 | 20 | 2000 | DA1V100M0405 |
| 35V (1V) | 10 | 5x5.7 | 27 | 1000 | DA1V100M0505 |
| 35V (1V) | 22 | 6.3x5.7 | 44 | 1000 | DA1V220M0605 |
| 35V (1V) | 33 | 6.3x5.7 | 46 | 1000 | DA1V330M0605 |
| 35V (1V) | 47 | 6.3x7.7 | 80 | 1000 | DA1V470M0607 |
| 35V (1V) | 47 | 6.3*5.4 | 50 | 1000 | DA1V470M0605 |
| 35V (1V) | 100 | 6.3x7.7 | 110 | 1000 | DA1V101M0607 |
| 35V (1V) | 100 | 8x10.5 | 240 | 500 | DA1V101M0810 |
| 35V (1V) | 100 | 10*7.7 | 240 | 500 | DA1V101M1007 |
| 35V (1V) | 220 | 8x10.5 | 270 | 500 | DA1V221M0810 |
| 35V (1V) | 220 | 10x7.7 | 270 | 500 | DA1V221M1007 |
| 35V (1V) | 330 | 10x10.5 | 370 | 500 | DA1V331M1010 |
| 35V (1V) | 470 | 10*10.5 | 370 | 200 | DA1V471M1213 |
| 35V (1V) | 1000 | 16x16.5 | 800 | 200 | DA1V102M1616 |
| 35V (1V) | 2200 | 18x16.5 | 1050 | 150 | DA1V222M1816 |
| 50V (1H) | 1 | 4x5.7 | 8 | 2000 | DA1H010M0405 |
| 50V (1H) | 2.2 | 4x5.7 | 12 | 2000 | DA1H2R2M0405 |
| 50V (1H) | 3.3 | 4x5.7 | 14 | 2000 | DA1H3R3M0405 |
| 50V (1H) | 4.7 | 4x5.7 | 16 | 2000 | DA1H4R7M0405 |
| 50V (1H) | 4.7 | 5x5.7 | 20 | 1000 | DA1H4R7M0505 |
| 50V (1H) | 10 | 5x5.7 | 25 | 1000 | DA1H100M0505 |
| 50V (1H) | 10 | 6.3x5.7 | 32 | 1000 | DA1H100M0605 |
| 50V (1H) | 22 | 6.3x5.7 | 38 | 1000 | DA1H220M0605 |
| 50V (1H) | 47 | 6.3x7.7 | 70 | 1000 | DA1H470M0607 |
| 50V (1H) | 47 | 8x6.5 | 70 | 1000 | DA1H470M0806 |
| 50V (1H) | 100 | 8x10.5 | 210 | 500 | DA1H101M0810 |
| 50V (1H) | 100 | 10*7.7 | 210 | 500 | DA1H101M1007 |
| 50V (1H) | 220 | 10x10.5 | 330 | 500 | DA1H221M1010 |
| 50V (1H) | 330 | 12.5x13.5 | 490 | 200 | DA1H331M1213 |
| 50V (1H) | 470 | 12.5x16 | 550 | 200 | DA1H471M1216 |
| 50V (1H) | 1000 | 18x16.5 | 990 | 150 | DA1H102M1816 |
| 63V (1J) | 1 | 4x5.7 | 8 | 2000 | DA1J010M0405 |
| 63V (1J) | 2.2 | 4x5.7 | 12 | 2000 | DA1J2R2M0405 |
| 63V (1J) | 3.3 | 5x5.7 | 17 | 1000 | DA1J3R3M0505 |
| 63V (1J) | 4.7 | 6.3x5.7 | 22 | 1000 | DA1J4R7M0605 |
| 63V (1J) | 10 | 6.3x5.7 | 32 | 1000 | DA1J100M0605 |
| 63V (1J) | 10 | 8x6.5 | 51 | 1000 | DA1J100M0806 |
| 63V (1J) | 22 | 6.3x7.7 | 58 | 1000 | DA1J220M0607 |
| 63V (1J) | 47 | 8x10.5 | 170 | 500 | DA1J470M0810 |
| 63V (1J) | 100 | 10x10.5 | 310 | 500 | DA1J101M1010 |
| 63V (1J) | 220 | 12.5x13.5 | 470 | 200 | DA1J221M1213 |
| 63V (1J) | 330 | 16x16.5 | 650 | 200 | DA1J331M1616 |
| 63V (1J) | 470 | 16x16.5 | 700 | 200 | DA1J471M1616 |
| 100V (2A) | 4.7 | 6.3x5.7 | 30 | 1000 | DA2A4R7M0605 |
| 100V (2A) | 10 | 6.3x7.7 | 50 | 1000 | DA2A100M0607 |
| 100V (2A) | 22 | 8x10.5 | 100 | 500 | DA2A220M0810 |
| 100V (2A) | 33 | 10x10.5 | 150 | 500 | DA2A330M1010 |
| 100V (2A) | 47 | 10x10.5 | 150 | 500 | DA2A470M1010 |
| 100V (2A) | 47 | 12.5x13.5 | 250 | 200 | DA2A470M1213 |
| 100V (2A) | 100 | 12.5x13.5 | 380 | 200 | DA2A101M1213 |
| 100V (2A) | 220 | 16x16.5 | 450 | 200 | DA2A221M1616 |
| 100V (2A) | 330 | 16x21.5 | 750 | 100 | DA2A331M1621 |
| 100V (2A) | 330 | 18x16.5 | 590 | 150 | DA2A331M1816 |
| 100V (2A) | 470 | 18x21.5 | 980 | 100 | DA2A471M1821 |
| D | L | A | B | H | W | P0.2 |
| 4 | 5.70.3 | 4.3 | 4.3 | 5.1 | 0.5to 0.8 | 1.0 |
| 5 | 5.70.3 | 5.3 | 5.3 | 6.1 | 0.5to 0.8 | 1.4 |
| 6.3 | 5.70.3 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 0.5to 0.8 | 2.2 |
| 6.3 | 7.70.3 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 0.5to 0.8 | 2.2 |
| 8 | 6.50.5 | 8.3 | 8.3 | 9.2 | 0.7to1.2 | 3.1 |
| 8 | 10.50.5 | 8.3 | 8.3 | 9.2 | 0.7to1.2 | 3.1 |
| 10 | 7.70.5 | 10.3 | 10.3 | 11.2 | 0.7to1.2 | 4.4 |
| 10 | 10.50.5 | 10.3 | 10.3 | 11.2 | 0.7to1.2 | 4.4 |
| 12.5 | 13.50.5 | 13.0 | 13.0 | 13.8 | 1.0to1.4 | 4.4 |
| 12.5 | 16.00.5 | 13.0 | 13.0 | 13.8 | 1.0to1.4 | 4.4 |
| 16 | 16.50.5 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 1.0to1.4 | 6.4 |
| 16 | 21.50.5 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 1.0to1.4 | 6.4 |
| 18 | 16.50.5 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 1.0to1.4 | 6.4 |
| 18 | 21.50.5 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 1.0to1.4 | 6.4 |
| Product Size | G | Y | X |
| 4 | 1.0 | 2.6 | 1.8 |
| 5 | 1.5 | 3.0 | 1.8 |
| 6.3 | 2.2 | 3.5 | 1.8 |
| 8 | 3.1 | 4.0 | 2.5 |
| 10 | 4.6 | 4.0 | 2.5 |
| 12.5 | 4.6 | 5.8 | 3.0 |
Company Details
Business Type:
Manufacturer,Distributor/Wholesaler,Agent,Importer
Year Established:
2009
Employee Number:
>>300
Ecer Certification:
Verified Supplier
Company Profile Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,Ltd. is a professional company focus on integrated circuit ic business. Beijing Silk Road will also responsible with exporting and logistic business. there is professional factory Beijing Silk Road which focus on desigining an... Company Profile Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,Ltd. is a professional company focus on integrated circuit ic business. Beijing Silk Road will also responsible with exporting and logistic business. there is professional factory Beijing Silk Road which focus on desigining an...
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!