| Operating Temperature | -20℃~+70℃ |
| Voltage - Supply | 4.5V~5.5V |
| Frequency Stability | ±50ppm |
| Frequency | 20MHz |
| Description | Programmable Oscillator 20MHz 4.5V~5.5V SMD7050-4P |
| Mfr. Part # | SG-8002CA 20.000000MHz PHB |
| Package | SMD7050-4P |
| Model Number | SG-8002CA 20.000000MHz PHB |
View Detail Information
Explore similar products
CMOS SMD TCXO ECS ECS-327TXO-2012-33-TR compact ceramic package for IoT devices
Crystal oscillator muRata XNCLH19M200THJA1P0 19200000 megahertz frequency
Stable Frequency TCXO ECS ECS-TXO-2016-33-320-TR Miniature SMD CMOS with Low
quartz pll oscillator RENESAS XK33R156R312R625I with ultra low phase noise and
Product Specification
| Operating Temperature | -20℃~+70℃ | Voltage - Supply | 4.5V~5.5V |
| Frequency Stability | ±50ppm | Frequency | 20MHz |
| Description | Programmable Oscillator 20MHz 4.5V~5.5V SMD7050-4P | Mfr. Part # | SG-8002CA 20.000000MHz PHB |
| Package | SMD7050-4P | Model Number | SG-8002CA 20.000000MHz PHB |
The SG-8002 series offers programmable crystal oscillators with CMOS output, designed for a frequency range of 1 MHz to 125 MHz. These oscillators feature Output Enable (OE) or Standby (ST) functions and utilize PLL technology for short mass production lead times. They are suitable for general use in electronic equipment and are available in various package types including SON, SOJ, and DIP. The series is designed to meet the demands of applications requiring stable oscillation and precise frequency control.
| Item | Symbol | Specifications | Conditions / Remarks |
|---|---|---|---|
| Output frequency range | f0 | 1 MHz to 125 MHz | VCC = 4.5 V to 5.5 V (except SG-8002LB) |
| 1 MHz to 80 MHz | VCC = 4.5 V to 5.5 V (SG-8002LB only) | ||
| 1 MHz to 125 MHz | VCC = 3.0 V to 3.6 V | ||
| 1 MHz to 66.7 MHz | VCC = 2.7 V to 3.6 V | ||
| Supply voltage | VCC | 4.5 V to 5.5 V | |
| 2.7 V to 3.6 V | |||
| Storage temperature | T_stg | -55 C to +125 C | (SG-8002CA / JF / JA / DC / DB) Storage as single product. |
| -55 C to +100 C | (SG-8002JC) | ||
| -40 C to +125 C | (SG-8002CE / LB) | ||
| Operating temperature*1 | T_use | -20 C to +70 C / -40 C to +85 C | |
| Frequency tolerance | f_tol | B: 50 10-6, C: 100 10-6 | -20 C to +70 C |
| M: 100 10-6 | -40 C to +85 C (except SG-8002JC) *3 | ||
| L: 50 10-6 | -40 C to +85 C (SG-8002LB only) *3 | ||
| Current consumption | ICC | 40 mA Max. | (SG-8002CE) No load condition, Max. frequency |
| 28 mA Max. | |||
| 30 mA Max. | (SG-8002LB) | ||
| 45 mA Max. | (SG-8002CA / JF /JC / JA / DC / DB) | ||
| Output disable current | I_dis | 30 mA Max. | OE=GND (PT.PH,PC) (except SG-8002LB) |
| 16 mA Max. | |||
| 25 mA Max. | OE=GND (PH,PC) (SG-8002LB only) | ||
| 16 mA Max. | |||
| Stand-by current | I_std | 50 A Max. | ST =GND (ST,SH,SC) |
| Symmetry*1 | SYM | 40 % to 60 % | TTL load: 1.4 V, Max. load condition (except SG-8002LB) |
| 40 % to 60 % | CMOS load:50 % VCC level, Max. load condition (except SG-8002LB) | ||
| 40 % to 60 % | |||
| 40 % to 60 % | 50 % VCC, L_CMOS=15 pF, 80 MHz (SG-8002LB) | ||
| 40 % to 60 % | 50 % VCC, L_CMOS=15 pF, VCC=3.0 V to 3.6 V, 125 MHz (SG-8002LB) | ||
| 40 % to 60 % | 50 % VCC, L_CMOS=15 pF, VCC=2.7 V to 3.6 V, 66.7 MHz (SG-8002LB) | ||
| 45 % to 55 % | |||
| Output voltage | VOH | VCC -0.4 V Min. | IOH=-16 mA (PT,ST,PH,SH ) , -8 mA (PC,SC) |
| VOL | 0.4 V Max. | IOL=16 mA (PT,ST,PH,SH) , 8 mA (PC,SC) | |
| Output load condition (TTL)*1 | L_TTL | 5 TTL Max. | Max. frequency and Max. Supply voltage (SG-8002CE / CA / JA / DC / DB) |
| 5 TTL Max. | f0 90 MHz and Max. Supply voltage (SG-8002JF / JC ) | ||
| Output load condition (CMOS)*1 | L_CMOS | 15 pF Max. | Max. frequency and Max. Supply voltage (SG-8002CE / JF / JC) |
| 15 pF Max. | Max. frequency and Max. Supply voltage (SG-8002LB) | ||
| 15 pF Max. | |||
| 25 pF Max. | |||
| 15 pF Max. | Max. frequency and Max. Supply voltage (SG-8002CA / JA / DC / DB) | ||
| Input voltage | VIH | 2.0 V Min. | 70 % VCC Min. OE terminal or ST terminal |
| VIL | 0.8 V Max. | 20 % VCC Max. | |
| Rise / Fall time*1 | tr/ tf | 4 ns Max. | TTL load: 0.4 V to 2.4 V level (except SG-8002LB) |
| 3 ns Max. | CMOS load: 20 % VCC to 80 % VCC level | ||
| Start-up time | t_str | 10 ms Max. | Time at minimum supply voltage to be 0 s |
| Frequency aging | f_aging | 5 10-6 / year Max. | +25 C, VCC=5.0 V/ 3.3 V (PC,SC) First year |
| Model | Supply voltage | Operating temperature | Output load condition |
| SG-8002CE | PT/ST: 4.5 V to 5.5 V | -20 C to +70 C | 5TTL+15pF |
| -40 C to +85 C | 45 % to 55 % (1.4 V, L_TTL=5 TTL+15 pF, f066.7 MHz) | ||
| PH/SH: -20 C to +70 C | 15 pF (f0125 MHz) | ||
| -40 C to +85 C | 45 % to 55 % (50 % VCC, L_CMOS=25 pF, f066.7 MHz) | ||
| PC/SC: 3.0 V to 3.6 V | -40 C to +85 C | 15 pF | |
| 2.7 V to 3.6 V | 40 % to 60 % (50 % VCC, L_CMOS=15 pF, f066.7 MHz) | ||
| SG-8002LB | PH/SH: 4.5 V to 5.5 V | -40 C to +85 C | 15 pF |
| 45 % to 55 % (50 % VCC, L_CMOS=25 pF, f050 MHz) | |||
| PC/SC: 3.0 V to 3.6 V | -40 C to +85 C | 15 pF | |
| 2.7 V to 3.6 V | 40 % to 60 % (50 % VCC, L_CMOS=15 pF, f066.7 MHz) | ||
| SG-8002JF | PT/ST: 4.5 V to 5.5 V | -20 C to +70 C | 5TTL+15 pF (f0 90 MHz) |
| -40 C to +85 C | 40 % to 60 % (1.4 V, L_CMOS=15 pF, f040 MHz) | ||
| PH/SH: -20 C to +70 C | 15 pF (f0125 MHz) | ||
| -40 C to +85 C | 40 % to 60 % (50 % VCC, L_CMOS=15 pF, f040 MHz) | ||
| PC/SC: 3.0 V to 3.6 V | -40 C to +85 C | 15 pF | |
| 2.7 V to 3.6 V | 40 % to 60 % (50 % VCC, CL=15 pF, f066.7 MHz) | ||
| SG-8002CA, SG-8002JA, SG-8002DB, SG-8002DC | PT/ ST: 4.5 V to 5.5 V | -20 C to +70 C | 5TTL+15pF (f0125 MHz) |
| -40 C to +85 C | 40 % to 60 % (1.4 V, L_CMOS=15 pF, f055.0 MHz) | ||
| PH/SH: -20 C to +70 C | 25 pF (f0125 MHz) | ||
| -40 C to +85 C | 45 % to 55 % (50 % VCC, L_MOS=25 pF, f040.0 MHz) | ||
| PC/ SC: 3.0 V to 3.6 V | -40 C to +85 C | 15 pF | |
| 2.7 V to 3.6 V | 40 % to 60 % (50 % VCC, L_CMOS=15 pF, f066.7 MHz) | ||
| SG-8002JC | PT/ ST: 4.5 V to 5.5 V | -20 C to +70 C | 5TTL+15 pF (f090 MHz) |
| 45 % to 55 % (1.4 V,L_TTL=5 TTL+15 pF, f066.7 MHz) | |||
| PH/ SH: | 15 pF (f0125 MHz) | ||
| 45 % to 55 % (50 % VCC, L_CMOS=25 pF, f066.7 MHz) | |||
| PC/ SC: 3.0 V to 3.6 V | -20 C to +70 C | 15 pF | |
| 2.7 V to 3.6 V | 40 % to 60 % (50 % VCC, L_CMOS=15 pF, f066.7 MHz) | ||
| Jitter Item | Specifications | Remarks | |
| Cycle to cycle | 150 ps Max. | 33 MHz f0 125 MHz, L_CMOS=15 pF | |
| 200 ps Max. | 1.0 MHz f0 < 33 MHz, L_CMOS=15 pF | ||
| Peak to peak | 200 ps Max. | 33 MHz f0 125 MHz, L_CMOS=15 pF | |
| 250 ps Max. | 1.0 MHz f0 < 33 MHz, L_CMOS=15 pF | ||
| Cycle to cycle | 200 ps Max. | 1.0 MHz f0 125 MHz, L_CMOS=15 pF | |
| Peak to peak | 250 ps Max. | 1.0 MHz f0 125 MHz, L_CMOS=15 pF | |
| Model | Supply Voltage | Jitter Item | Specifications |
| SG-8002 Series | 5.0 V 0.5 V | Cycle to cycle | 150 ps Max. (33 MHz f0 125 MHz, L_CMOS=15 pF) |
| 200 ps Max. (1.0 MHz f0 < 33 MHz, L_CMOS=15 pF) | |||
| Peak to peak | 200 ps Max. (33 MHz f0 125 MHz, L_CMOS=15 pF) | ||
| 250 ps Max. (1.0 MHz f0 < 33 MHz, L_CMOS=15 pF) | |||
| SG-8002 Series | 3.3 V 0.3 V | Cycle to cycle | 200 ps Max. (1.0 MHz f0 125 MHz, L_CMOS=15 pF) |
| Peak to peak | 250 ps Max. (1.0 MHz f0 125 MHz, L_CMOS=15 pF) | ||
| Pin Connection | Description | ||
| 1 | OE or ST | ||
| 2 | GND | ||
| 3 | OUT | ||
| 4 | VCC | ||
| Package Type | Dimensions (mm) | Model Example | |
| Ceramic SON 4pin | 3.2x2.5x1.05 | SG-8002CE | |
| SOJ 4pin | 5.0x3.2x1.2 | SG-8002LB | |
| Ceramic SON 4pin | 7.0x5.0x1.4 | SG-8002CA | |
| SOJ 4pin | 7.1x5.1x1.5 | SG-8002JF | |
| SOJ 4pin | 14.0x9.8x4.7 | SG-8002JA | |
| DIP half size | (Refer to diagram) | SG-8002DC | |
| DIP full size | (Refer to diagram) | SG-8002DB | |
| SOJ 4pin | 10.5x5.8x2.7 | SG-8002JC |
Company Details
Business Type:
Manufacturer,Distributor/Wholesaler,Agent,Importer
Year Established:
2009
Employee Number:
>>300
Ecer Certification:
Verified Supplier
.gtr-container-9k2l8p { font-family: Verdana, Helvetica, "Times New Roman", Arial, sans-serif; color: #333; padding: 20px; line-height: 1.6; box-sizing: border-box; max-width: 100%; } .gtr-container-9k2l8p-header { margin-bottom: 20px;... .gtr-container-9k2l8p { font-family: Verdana, Helvetica, "Times New Roman", Arial, sans-serif; color: #333; padding: 20px; line-height: 1.6; box-sizing: border-box; max-width: 100%; } .gtr-container-9k2l8p-header { margin-bottom: 20px;...
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!