| Voltage Rating | 16V |
| Capacitance | 1000uF |
| Lifetime | 2000hrs |
| Tolerance | ±20% |
| Pin Spacing | 4.5mm |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - |
| Height - Seated (Max) | 10mm |
| Ripple Current | - |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ |
| Diameter | 10mm |
| Description | 1000uF ±20% 16V SMD,D10xL10mm 2000hrs |
| Mfr. Part # | HV1C108M1010PZ |
| Package | SMD,D10xL10mm |
| Model Number | HV1C108M1010PZ |
View Detail Information
Explore similar products
Industrial ChengTao TD1A337M0608 Component Offering Long Term Performance and
Solid Electrolyte Aluminum Electrolytic Capacitor HYNCDZ E2471M016C120HY for
conductive polymer hybrid capacitors Lelon HBR331M1EBK-1010 with high ripple
Surface Mount Conductive Polymer Capacitors NCC APXE160ARA331MJA0G with RoHS2
Product Specification
| Voltage Rating | 16V | Capacitance | 1000uF |
| Lifetime | 2000hrs | Tolerance | ±20% |
| Pin Spacing | 4.5mm | Equivalent Series Resistance(ESR) | - |
| Height - Seated (Max) | 10mm | Ripple Current | - |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | Diameter | 10mm |
| Description | 1000uF ±20% 16V SMD,D10xL10mm 2000hrs | Mfr. Part # | HV1C108M1010PZ |
| Package | SMD,D10xL10mm | Model Number | HV1C108M1010PZ |
The HV series capacitors are designed for high-density PC board surface mounting and are suitable for automatic mounting machines using emboss carrier tape. They feature low ESR at high frequencies and a large permissible ripple current, offering a 105C, 2,000-hour life guarantee. These capacitors comply with RoHS and REACH directives.
| Product Code | WV (VDC) | Cap (F) | Size DxL (mm) | Tan (max) @20C, 120Hz | Leakage Current (A) max @20C | ESR (m) max @20C, 100kHz | Rated Ripple Current (mArms) @105C, 100kHz |
| HV0E337M0605PZ | 2.5 | 330 | 6.3x5.8 | 0.10 | 500 | 28 | 2400 |
| HV0E337M0607PZ | 2.5 | 330 | 6.3x7.7 | 0.10 | 500 | 25 | 2550 |
| HV0E397M0607PZ | 2.5 | 390 | 6.3x7.7 | 0.10 | 500 | 25 | 2650 |
| HV0E477M0607PZ | 2.5 | 470 | 6.3x7.7 | 0.10 | 500 | 22 | 2750 |
| HV0E567M0605PZ | 2.5 | 560 | 6.3x5.8 | 0.10 | 500 | 25 | 2600 |
| HV0J107M0605PZ | 6.3 | 100 | 6.3x5.8 | 0.12 | 500 | 38 | 1300 |
| HV0J227M0505PZ | 6.3 | 220 | 5x5.8 | 0.12 | 500 | 42 | 1450 |
| HV0J227M0605PZ | 6.3 | 220 | 6.3x5.8 | 0.12 | 500 | 38 | 1600 |
| HV0J337M0605PZ | 6.3 | 330 | 6.3x5.8 | 0.12 | 500 | 28 | 1900 |
| HV0J477M0605PZ | 6.3 | 470 | 6.3x7.7 | 0.12 | 592 | 25 | 2750 |
| HV0J567M0607PZ | 6.3 | 560 | 6.3x7.7 | 0.12 | 705 | 25 | 3100 |
| HV0J687M0607PZ | 6.3 | 680 | 6.3x7.7 | 0.12 | 857 | 25 | 3500 |
| HV0J827M0607PZ | 6.3 | 820 | 6.3x7.7 | 0.12 | 1033 | 22 | 3750 |
| HV0J827M0810PZ | 6.3 | 820 | 8x10.5 | 0.12 | 1260 | 20 | 4100 |
| HV0J108M0810PZ | 6.3 | 1000 | 8x10.5 | 0.12 | 1260 | 20 | 4350 |
| HV0J108M1010PZ | 6.3 | 1000 | 10x10.5 | 0.12 | 1260 | 20 | 4500 |
| HV0J158M0810PZ | 6.3 | 1500 | 8x10.5 | 0.12 | 1890 | 20 | 4550 |
| HV0J228M1010PZ | 6.3 | 2200 | 10x10.5 | 0.12 | 2772 | 20 | 4800 |
| HV1A107M0605PZ | 10 | 100 | 6.3x5.8 | 0.12 | 500 | 48 | 1250 |
| HV1A227M0605PZ | 10 | 220 | 6.3x5.8 | 0.12 | 500 | 38 | 1650 |
| HV1A227M0607PZ | 10 | 220 | 6.3x7.7 | 0.12 | 500 | 35 | 2150 |
| HV1A337M0607PZ | 10 | 330 | 6.3x7.7 | 0.12 | 660 | 32 | 2350 |
| HV1A337M0810PZ | 10 | 330 | 8x10.5 | 0.12 | 940 | 28 | 2950 |
| HV1A477M0607PZ | 10 | 470 | 6.3x7.7 | 0.12 | 940 | 32 | 2600 |
| HV1A477M0810PZ | 10 | 470 | 8x10.5 | 0.12 | 1120 | 28 | 3100 |
| HV1A567M0810PZ | 10 | 560 | 8x10.5 | 0.12 | 1120 | 28 | 3350 |
| HV1A687M0810PZ | 10 | 680 | 8x10.5 | 0.12 | 1360 | 28 | 3450 |
| HV1A827M0810PZ | 10 | 820 | 8x10.5 | 0.12 | 1640 | 28 | 3600 |
| HV1A108M0810PZ | 10 | 1000 | 8x10.5 | 0.12 | 2000 | 25 | 3950 |
| HV1A158M1010PZ | 10 | 1500 | 10x10.5 | 0.12 | 3000 | 25 | 4100 |
| HV1C106M0605PZ | 16 | 10 | 6.3x5.8 | 0.12 | 500 | 75 | 650 |
| HV1C476M0505PZ | 16 | 47 | 5x5.8 | 0.12 | 500 | 65 | 650 |
| HV1C476M0605PZ | 16 | 47 | 6.3x5.8 | 0.12 | 500 | 58 | 950 |
| HV1C107M0505PZ | 16 | 100 | 5x5.8 | 0.12 | 500 | 68 | 780 |
| HV1C107M0605PZ | 16 | 100 | 6.3x5.8 | 0.12 | 500 | 55 | 1150 |
| HV1C157M0605PZ | 16 | 150 | 6.3x5.8 | 0.12 | 500 | 48 | 1500 |
| HV1C157M0607PZ | 16 | 150 | 6.3x7.7 | 0.12 | 500 | 38 | 2100 |
| HV1C227M0607PZ | 16 | 220 | 6.3x7.7 | 0.12 | 704 | 35 | 2450 |
| HV1C277M0607PZ | 16 | 270 | 6.3x7.7 | 0.12 | 864 | 35 | 2500 |
| HV1C277M0810PZ | 16 | 270 | 8*10.5 | 0.12 | 864 | 32 | 2720 |
| HV1C337M0607PZ | 16 | 330 | 6.3x7.7 | 0.12 | 1056 | 35 | 2550 |
| HV1C337M0810PZ | 16 | 330 | 8x10.5 | 0.12 | 1056 | 32 | 2800 |
| HV1C337M1010PZ | 16 | 330 | 10x10.5 | 0.12 | 1056 | 30 | 3350 |
| HV1C477M0810PZ | 16 | 470 | 8x10.5 | 0.12 | 1504 | 28 | 2900 |
| HV1C477M1010PZ | 16 | 470 | 10x10.5 | 0.12 | 1504 | 25 | 3500 |
| HV1C567M0810PZ | 16 | 560 | 8x10.5 | 0.12 | 1792 | 28 | 3050 |
| HV1C567M1010PZ | 16 | 560 | 10x10.5 | 0.12 | 1792 | 25 | 3750 |
| HV1C687M0810PZ | 16 | 680 | 8x10.5 | 0.12 | 2176 | 28 | 3200 |
| HV1C687M1010PZ | 16 | 680 | 10x10.5 | 0.12 | 2176 | 25 | 3850 |
| HV1C827M0810PZ | 16 | 820 | 8x10.5 | 0.12 | 2624 | 28 | 3350 |
| HV1C827M1010PZ | 16 | 820 | 10x10.5 | 0.12 | 2624 | 25 | 4100 |
| HV1C108M1010PZ | 16 | 1000 | 10x10.5 | 0.12 | 3200 | 25 | 4350 |
| HV1E106M0605PZ | 25 | 10 | 6.3x5.8 | 0.12 | 500 | 78 | 550 |
| HV1E226M0505PZ | 25 | 22 | 5x5.8 | 0.12 | 500 | 65 | 650 |
| HV1E476M0605PZ | 25 | 47 | 6.3x5.8 | 0.12 | 500 | 48 | 850 |
| HV1E686M0505PZ | 25 | 68 | 5x5.8 | 0.12 | 500 | 78 | 680 |
| HV1E107M0605PZ | 25 | 100 | 6.3x5.8 | 0.12 | 500 | 48 | 950 |
| HV1E107M0607PZ | 25 | 100 | 6.3x7.7 | 0.12 | 500 | 45 | 1650 |
| HV1E227M0607PZ | 25 | 220 | 6.3x7.7 | 0.12 | 1100 | 35 | 1950 |
| HV1E227M0810PZ | 25 | 220 | 8x10.5 | 0.12 | 1100 | 32 | 2500 |
| HV1E337M0810PZ | 25 | 330 | 8x10.5 | 0.12 | 1650 | 32 | 2650 |
| HV1E477M0810PZ | 25 | 470 | 8x10.5 | 0.12 | 2350 | 30 | 2800 |
| HV1E477M1010PZ | 25 | 470 | 10x10.5 | 0.12 | 2350 | 28 | 3150 |
| HV1E567M0810PZ | 25 | 560 | 8x10.5 | 0.12 | 2800 | 28 | 3050 |
| HV1E687M0810PZ | 25 | 680 | 8x10.5 | 0.12 | 3400 | 28 | 3200 |
| HV1E687M1010PZ | 25 | 680 | 10x10.5 | 0.12 | 3400 | 25 | 3350 |
| HV1E827M1010PZ | 25 | 820 | 10x10.5 | 0.12 | 4100 | 25 | 3650 |
| HV1E108M1010PZ | 25 | 1000 | 10x10.5 | 0.12 | 5000 | 25 | 3800 |
| HV1V106M0605PZ | 35 | 10 | 6.3x5.8 | 0.12 | 500 | 78 | 480 |
| HV1V226M0505PZ | 35 | 22 | 5x5.8 | 0.12 | 500 | 85 | 410 |
| HV1V226M0605PZ | 35 | 22 | 6.3x5.8 | 0.12 | 500 | 58 | 550 |
| HV1V476M0605PZ | 35 | 47 | 6.3x5.8 | 0.12 | 500 | 58 | 750 |
| HV1V476M0607PZ | 35 | 47 | 6.3x7.7 | 0.12 | 500 | 52 | 1150 |
| HV1V686M0607PZ | 35 | 68 | 6.3x7.7 | 0.12 | 500 | 48 | 1300 |
| HV1V107M0607PZ | 35 | 100 | 6.3x7.7 | 0.12 | 700 | 48 | 1500 |
| HV1V107M0810PZ | 35 | 100 | 8x10.5 | 0.12 | 700 | 38 | 1950 |
| HV1V157M0810PZ | 35 | 150 | 8x10.5 | 0.12 | 1050 | 38 | 2100 |
| HV1V227M0810PZ | 35 | 220 | 8x10.5 | 0.12 | 1540 | 38 | 2300 |
| HV1V337M0810PZ | 35 | 330 | 8x10.5 | 0.12 | 2310 | 35 | 2450 |
| HV1V337M1010PZ | 35 | 330 | 10x10.5 | 0.12 | 2310 | 32 | 2700 |
| HV1V477M0810PZ | 35 | 470 | 8x10.5 | 0.12 | 3290 | 35 | 2650 |
| HV1V477M1010PZ | 35 | 470 | 10x10.5 | 0.12 | 3290 | 28 | 2950 |
| HV1V567M1010PZ | 35 | 560 | 10x10.5 | 0.12 | 3920 | 28 | 3350 |
| HV1H225M0505PZ | 50 | 2.2 | 5x5.8 | 0.12 | 500 | 85 | 290 |
| HV1H106M0605PZ | 50 | 10 | 6.3x5.8 | 0.12 | 500 | 78 | 350 |
| HV1H226M0605PZ | 50 | 22 | 6.3x5.8 | 0.12 | 500 | 58 | 460 |
| HV1H476M0607PZ | 50 | 47 | 6.3x7.7 | 0.12 | 500 | 45 | 950 |
| HV1H107M0810PZ | 50 | 100 | 8x10.5 | 0.12 | 1000 | 38 | 1650 |
| HV1H107M1010PZ | 50 | 100 | 10x10.5 | 0.12 | 1000 | 35 | 1800 |
| HV1H157M0810PZ | 50 | 150 | 8x10.5 | 0.12 | 1500 | 35 | 1900 |
| HV1H157M1010PZ | 50 | 150 | 10x10.5 | 0.12 | 1500 | 30 | 2150 |
| HV1H227M1010PZ | 50 | 220 | 10x10.5 | 0.12 | 2200 | 28 | 2350 |
| HV1J825M0505PZ | 63 | 8.2 | 5x5.8 | 0.12 | 500 | 68 | 310 |
| HV1J106M0605PZ | 63 | 10 | 6.3x5.8 | 0.12 | 500 | 68 | 310 |
| HV1J226M0607PZ | 63 | 22 | 6.3x7.7 | 0.12 | 500 | 58 | 420 |
| HV1J476M0810PZ | 63 | 47 | 8x10.5 | 0.12 | 592 | 48 | 1100 |
| HV1J566M0810PZ | 63 | 56 | 8x10.5 | 0.12 | 705 | 45 | 1250 |
| HV1J107M0810PZ | 63 | 100 | 8x10.5 | 0.12 | 1260 | 38 | 1500 |
| HV1J107M1010PZ | 63 | 100 | 10x10.5 | 0.12 | 1260 | 32 | 1600 |
| HV1J157M1010PZ | 63 | 150 | 10x10.5 | 0.12 | 1890 | 28 | 1950 |
| HV1K106M0607PZ | 80 | 10 | 6.3x7.7 | 0.12 | 500 | 68 | 290 |
| HV1K476M0810PZ | 80 | 47 | 8x10.5 | 0.12 | 752 | 58 | 980 |
| HV1K476M1010PZ | 80 | 47 | 10x10.5 | 0.12 | 752 | 55 | 1250 |
| HV1K107M1010PZ | 80 | 100 | 10x10.5 | 0.12 | 1600 | 48 | 1500 |
| HV2A106M0605PZ | 100 | 10 | 6.3x5.8 | 0.12 | 500 | 82 | 225 |
| HV2A226M0607PZ | 100 | 22 | 6.3x7.7 | 0.12 | 500 | 48 | 320 |
| HV2A226M0810PZ | 100 | 22 | 8x10.5 | 0.12 | 500 | 45 | 660 |
| HV2A476M1010PZ | 100 | 47 | 10x10.5 | 0.12 | 940 | 45 | 1050 |
Company Details
Business Type:
Manufacturer,Distributor/Wholesaler,Agent,Importer
Year Established:
2009
Employee Number:
>>300
Ecer Certification:
Verified Supplier
Company Profile Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,Ltd. is a professional company focus on integrated circuit ic business. Beijing Silk Road will also responsible with exporting and logistic business. there is professional factory Beijing Silk Road which focus on desigining an... Company Profile Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,Ltd. is a professional company focus on integrated circuit ic business. Beijing Silk Road will also responsible with exporting and logistic business. there is professional factory Beijing Silk Road which focus on desigining an...
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!